条件の変更が上記のボタンで可能です
※このランキングに呪文は含まれません順位 | 画像 | カード名 | 攻撃速度 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 巨大クロスボウ | 0.3秒 |
2 | ![]() | インフェルノドラゴン | 0.4秒 |
2 | ![]() | インフェルノタワー | 0.4秒 |
3 | ![]() | 吹き矢ゴブリン | 0.65秒 |
4 | ![]() | ネクロマンサー | 0.7秒 |
4 | ![]() | ランバージャック | 0.7秒 |
5 | ![]() | 大砲 | 0.8秒 |
5 | ![]() | テスラ | 0.8秒 |
6 | ![]() | マジックアーチャー | 1秒 |
6 | ![]() | スケルトン部隊 | 1秒 |
6 | ![]() | スケルトン | 1秒 |
6 | ![]() | ガーゴイル | 1秒 |
6 | ![]() | ガーゴイルの群れ | 1秒 |
6 | ![]() | アサシン ユーノ | 1秒 |
6 | ![]() | ホバリング砲 | 1秒 |
6 | ![]() | コウモリの群れ | 1秒 |
7 | ![]() | ナイト | 1.1秒 |
7 | ![]() | マスケット銃士 | 1.1秒 |
7 | ![]() | 三銃士 | 1.1秒 |
7 | ![]() | ゴブリン | 1.1秒 |
7 | ![]() | ロイヤルホグ | 1.1秒 |
7 | ![]() | ゴブリンの檻 | 1.1秒 |
8 | ![]() | アーチャー | 1.2秒 |
8 | ![]() | 見習い親衛隊 | 1.2秒 |
8 | ![]() | 盾の戦士 | 1.2秒 |
8 | ![]() | 穴掘り師 | 1.2秒 |
8 | ![]() | 60式 ムート | 1.2秒 |
9 | ![]() | ラヴァハウンド | 1.3秒 |
9 | ![]() | メガガーゴイル | 1.3秒 |
9 | ![]() | 槍ゴブリン | 1.3秒 |
10 | ![]() | ジャイアント | 1.5秒 |
10 | ![]() | プリンス | 1.5秒 |
10 | ![]() | バルキリー | 1.5秒 |
10 | ![]() | 巨大スケルトン | 1.5秒 |
10 | ![]() | バーバリアン | 1.5秒 |
10 | ![]() | アイスウィザード | 1.5秒 |
10 | ![]() | ダークプリンス | 1.5秒 |
10 | ![]() | ダークネクロ | 1.5秒 |
10 | ![]() | 漁師トリトン | 1.5秒 |
10 | ![]() | バトルヒーラー | 1.5秒 |
10 | ![]() | ホグライダー | 1.5秒 |
10 | ![]() | エリートバーバリアン | 1.5秒 |
11 | ![]() | ウィザード | 1.6秒 |
11 | ![]() | ザッピー | 1.6秒 |
11 | ![]() | ベビードラゴン | 1.6秒 |
11 | ![]() | ボムタワー | 1.6秒 |
12 | ![]() | ロイヤルジャイアント | 1.7秒 |
12 | ![]() | ゴブリンジャイアント | 1.7秒 |
12 | ![]() | エレクトロウィザード | 1.7秒 |
12 | ![]() | ロイヤルゴースト | 1.7秒 |
12 | ![]() | スケルトンドラゴン | 1.7秒 |
13 | ![]() | P.E.K.K.A | 1.8秒 |
13 | ![]() | メガナイト | 1.8秒 |
13 | ![]() | ラムライダー | 1.8秒 |
13 | ![]() | ミニP.E.K.K.A | 1.8秒 |
14 | ![]() | ボンバー | 1.9秒 |
15 | ![]() | エリクサーゴーレム | 2秒 |
16 | ![]() | ライトニングドラゴン | 2.1秒 |
17 | ![]() | ハンター | 2.2秒 |
18 | ![]() | 執行人ファルチェ | 2.4秒 |
19 | ![]() | ゴーレム | 2.5秒 |
19 | ![]() | ボウラー | 2.5秒 |
19 | ![]() | アイスゴーレム | 2.5秒 |
20 | ![]() | エアバルーン | 3秒 |
20 | ![]() | プリンセス | 3秒 |
20 | ![]() | ロケット砲士 | 3秒 |
21 | ![]() | スパーキー | 5秒 |
21 | ![]() | 迫撃砲 | 5秒 |
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
[デッキ紹介] 三銃士&攻城バーバリアンデッキの使い方、注意点
[雑記]チャレンジで12勝出来る確率
[クラロワ]問い合わせ、通報の方法に関して
[10月バランス調整] 前後の比較と差分データ 2016年10月20日バランス調...
[雑記] ウルトラレアが一気に出て、急にウルトラレア持ちになった
インフェルノドラゴン徹底攻略 使い方、編成、対策、注意点
[更新] 人気デッキランキングを追加しました
[デッキ紹介] UR無し 4000ランカーにも勝利 ジャイアント、メガガーゴイル...
[更新] カード使用率統計機能を追加しました
[更新]世界ランキング上位200人のデッキ検索機能を追加
1. ランカーデッキリスト
7. グラチャレデッキリスト
9. アリーナ12デッキリスト
13. 人気デッキランキング
15. カード使用率統計
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
2月28日(日) 09:07:51
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月28日(日) 07:21:33
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
2月27日(土) 20:56:13
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
2月27日(土) 20:32:40
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 20:27:30
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 19:44:46
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 19:11:20