条件の変更が上記のボタンで可能です
※このランキングに呪文は含まれません順位 | 画像 | カード名 | 射程 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 巨大クロスボウ | 11.5 |
2 | ![]() | 迫撃砲 | 11 |
3 | ![]() | プリンセス | 9 |
4 | ![]() | マジックアーチャー | 7 |
5 | ![]() | ロイヤルジャイアント | 6.5 |
5 | ![]() | 三銃士 | 6.5 |
5 | ![]() | 吹き矢ゴブリン | 6.5 |
6 | ![]() | マスケット銃士 | 6 |
6 | ![]() | ホバリング砲 | 6 |
6 | ![]() | ロケット砲士 | 6 |
6 | ![]() | ボムタワー | 6 |
6 | ![]() | インフェルノタワー | 6 |
7 | ![]() | アイスウィザード | 5.5 |
7 | ![]() | マザーネクロマンサー | 5.5 |
7 | ![]() | 60式 ムート | 5.5 |
7 | ![]() | 大砲 | 5.5 |
7 | ![]() | テスラ | 5.5 |
8 | ![]() | ボウラー | 5 |
8 | ![]() | ボンバー | 5 |
8 | ![]() | アーチャー | 5 |
8 | ![]() | ネクロマンサー | 5 |
8 | ![]() | ウィザード | 5 |
8 | ![]() | ハンター | 5 |
8 | ![]() | エレクトロウィザード | 5 |
8 | ![]() | 槍ゴブリン | 5 |
9 | ![]() | スパーキー | 4.5 |
9 | ![]() | 執行人ファルチェ | 4.5 |
9 | ![]() | ザッピー | 4.5 |
10 | ![]() | インフェルノドラゴン | 4 |
11 | ![]() | ライトニングドラゴン | 3.5 |
11 | ![]() | スケルトンドラゴン | 3.5 |
12 | ![]() | ベビードラゴン | 3 |
13 | ![]() | プリンス | 2.5 |
13 | ![]() | アイススピリット | 2.5 |
13 | ![]() | エレクトロスピリット | 2.5 |
13 | ![]() | ヒールスピリット | 2.5 |
14 | ![]() | ラヴァハウンド | 2 |
14 | ![]() | メガガーゴイル | 2 |
14 | ![]() | ガーゴイル | 2 |
14 | ![]() | ガーゴイルの群れ | 2 |
14 | ![]() | ファイアスピリット | 2 |
15 | ![]() | ジャイアント | 1 |
15 | ![]() | P.E.K.K.A | 1 |
15 | ![]() | ゴーレム | 1 |
15 | ![]() | アイスゴーレム | 1 |
15 | ![]() | ゴブリンギャング | 1 |
15 | ![]() | エリクサーゴーレム | 1 |
15 | ![]() | エレクトロジャイアント | 1 |
15 | ![]() | ナイト | 1 |
15 | ![]() | バルキリー | 1 |
15 | ![]() | 巨大スケルトン | 1 |
15 | ![]() | エアバルーン | 1 |
15 | ![]() | バーバリアン | 1 |
15 | ![]() | ダークプリンス | 1 |
15 | ![]() | 攻城バーバリアン | 1 |
15 | ![]() | ダークネクロ | 1 |
15 | ![]() | メガナイト | 1 |
15 | ![]() | アウトロー | 1 |
15 | ![]() | 見習い親衛隊 | 1 |
15 | ![]() | ゴブジャイアント | 1 |
15 | ![]() | ラムライダー | 1 |
15 | ![]() | 漁師トリトン | 1 |
15 | ![]() | バトルヒーラー | 1 |
15 | ![]() | フェニックス | 1 |
15 | ![]() | ミニP.E.K.K.A | 1 |
15 | ![]() | スケルトン部隊 | 1 |
15 | ![]() | スケルトン | 1 |
15 | ![]() | 盾の戦士 | 1 |
15 | ![]() | ディガー | 1 |
15 | ![]() | アサシン ユーノ | 1 |
15 | ![]() | ロイヤルゴースト | 1 |
15 | ![]() | ゴブリン | 1 |
15 | ![]() | ホグライダー | 1 |
15 | ![]() | ランバージャック | 1 |
15 | ![]() | エリートバーバリアン | 1 |
15 | ![]() | コウモリの群れ | 1 |
15 | ![]() | ロイヤルホグ | 1 |
15 | ![]() | ウォールブレイカー | 1 |
15 | ![]() | ゴブリンドリル | 1 |
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月4日(水) 23:22:26
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月4日(水) 20:50:39
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月4日(水) 19:56:27
クラン募集宣伝 - 掲示板
TLが書き込みました
10月4日(水) 13:52:27
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月4日(水) 13:39:25
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月4日(水) 10:39:43
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
10月3日(火) 23:40:46