条件の変更が上記のボタンで可能です
※このランキングに呪文は含まれません順位 | 画像 | カード名 | 射程 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 巨大クロスボウ | 11.5 |
2 | ![]() | 迫撃砲 | 11 |
3 | ![]() | プリンセス | 9 |
4 | ![]() | マジックアーチャー | 7 |
5 | ![]() | ロイヤルジャイアント | 6.5 |
5 | ![]() | 三銃士 | 6.5 |
5 | ![]() | 吹き矢ゴブリン | 6.5 |
6 | ![]() | マスケット銃士 | 6 |
6 | ![]() | ホバリング砲 | 6 |
6 | ![]() | ロケット砲士 | 6 |
6 | ![]() | ボムタワー | 6 |
6 | ![]() | インフェルノタワー | 6 |
7 | ![]() | アイスウィザード | 5.5 |
7 | ![]() | 60式 ムート | 5.5 |
7 | ![]() | 大砲 | 5.5 |
7 | ![]() | テスラ | 5.5 |
8 | ![]() | ボウラー | 5 |
8 | ![]() | ボンバー | 5 |
8 | ![]() | アーチャー | 5 |
8 | ![]() | ネクロマンサー | 5 |
8 | ![]() | ウィザード | 5 |
8 | ![]() | ハンター | 5 |
8 | ![]() | エレクトロウィザード | 5 |
8 | ![]() | 槍ゴブリン | 5 |
9 | ![]() | スパーキー | 4.5 |
9 | ![]() | 執行人ファルチェ | 4.5 |
9 | ![]() | ザッピー | 4.5 |
10 | ![]() | インフェルノドラゴン | 4 |
11 | ![]() | ライトニングドラゴン | 3.5 |
11 | ![]() | スケルトンドラゴン | 3.5 |
12 | ![]() | ベビードラゴン | 3 |
13 | ![]() | プリンス | 2.5 |
13 | ![]() | アイススピリット | 2.5 |
14 | ![]() | ラヴァハウンド | 2 |
14 | ![]() | メガガーゴイル | 2 |
14 | ![]() | ガーゴイル | 2 |
14 | ![]() | ガーゴイルの群れ | 2 |
14 | ![]() | ファイアスピリット | 2 |
15 | ![]() | ジャイアント | 1 |
15 | ![]() | P.E.K.K.A | 1 |
15 | ![]() | ゴーレム | 1 |
15 | ![]() | アイスゴーレム | 1 |
15 | ![]() | ゴブリンギャング | 1 |
15 | ![]() | エリクサーゴーレム | 1 |
15 | ![]() | ナイト | 1 |
15 | ![]() | バルキリー | 1 |
15 | ![]() | 巨大スケルトン | 1 |
15 | ![]() | エアバルーン | 1 |
15 | ![]() | バーバリアン | 1 |
15 | ![]() | ダークプリンス | 1 |
15 | ![]() | 攻城バーバリアン | 1 |
15 | ![]() | ダークネクロ | 1 |
15 | ![]() | メガナイト | 1 |
15 | ![]() | アウトロー | 1 |
15 | ![]() | 見習い親衛隊 | 1 |
15 | ![]() | ゴブリンジャイアント | 1 |
15 | ![]() | ラムライダー | 1 |
15 | ![]() | 漁師トリトン | 1 |
15 | ![]() | バトルヒーラー | 1 |
15 | ![]() | ミニP.E.K.K.A | 1 |
15 | ![]() | スケルトン部隊 | 1 |
15 | ![]() | スケルトン | 1 |
15 | ![]() | 盾の戦士 | 1 |
15 | ![]() | 穴掘り師 | 1 |
15 | ![]() | アサシン ユーノ | 1 |
15 | ![]() | ロイヤルゴースト | 1 |
15 | ![]() | ゴブリン | 1 |
15 | ![]() | ホグライダー | 1 |
15 | ![]() | ランバージャック | 1 |
15 | ![]() | エリートバーバリアン | 1 |
15 | ![]() | コウモリの群れ | 1 |
15 | ![]() | ロイヤルホグ | 1 |
15 | ![]() | ウォールブレイカーズ | 1 |
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
[デッキ紹介] 三銃士&攻城バーバリアンデッキの使い方、注意点
[雑記]チャレンジで12勝出来る確率
[クラロワ]問い合わせ、通報の方法に関して
[10月バランス調整] 前後の比較と差分データ 2016年10月20日バランス調...
[雑記] ウルトラレアが一気に出て、急にウルトラレア持ちになった
インフェルノドラゴン徹底攻略 使い方、編成、対策、注意点
[更新] 人気デッキランキングを追加しました
[デッキ紹介] UR無し 4000ランカーにも勝利 ジャイアント、メガガーゴイル...
[更新] カード使用率統計機能を追加しました
[更新]世界ランキング上位200人のデッキ検索機能を追加
1. ランカーデッキリスト
3. 最強デッキ一覧
4. 人気デッキランキング
6. カード使用率統計
8. グラチャレデッキリスト
11. アリーナ12デッキリスト
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
1月23日(土) 12:39:06
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 12:06:31
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 11:03:29
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 07:55:33
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月22日(金) 19:10:49
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
1月22日(金) 16:14:35
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月22日(金) 16:12:40