集計対象は、2020年10月12日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2020年10月12日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 65(-) / 200 (32.50%) |
2位 (-) | ![]() | 64(-) / 200 (32.00%) |
3位 (-) | ![]() | 63(-) / 200 (31.50%) |
4位 (-) | ![]() | 62(-) / 200 (31.00%) |
5位 (-) | ![]() | 60(-) / 200 (30.00%) |
6位 (-) | ![]() | 57(-) / 200 (28.50%) |
7位 (-) | ![]() | 45(-) / 200 (22.50%) |
8位 (-) | ![]() | 40(-) / 200 (20.00%) |
9位 (-) | ![]() | 39(-) / 200 (19.50%) |
10位 (-) | ![]() | 35(-) / 200 (17.50%) |
11位 (-) | ![]() | 34(-) / 200 (17.00%) |
12位 (-) | ![]() | 32(-) / 200 (16.00%) |
12位 (-) | ![]() | 32(-) / 200 (16.00%) |
12位 (-) | ![]() | 32(-) / 200 (16.00%) |
13位 (-) | ![]() | 30(-) / 200 (15.00%) |
14位 (-) | ![]() | 29(-) / 200 (14.50%) |
15位 (-) | ![]() | 27(-) / 200 (13.50%) |
15位 (-) | ![]() | 27(-) / 200 (13.50%) |
16位 (-) | ![]() | 26(-) / 200 (13.00%) |
17位 (-) | ![]() | 24(-) / 200 (12.00%) |
17位 (-) | ![]() | 24(-) / 200 (12.00%) |
18位 (-) | ![]() | 22(-) / 200 (11.00%) |
19位 (-) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
19位 (-) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
19位 (-) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
20位 (-) | ![]() | 20(-) / 200 (10.00%) |
21位 (-) | ![]() | 19(-) / 200 (9.50%) |
21位 (-) | ![]() | 19(-) / 200 (9.50%) |
21位 (-) | ![]() | 19(-) / 200 (9.50%) |
21位 (-) | ![]() | 19(-) / 200 (9.50%) |
22位 (-) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
22位 (-) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
22位 (-) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
23位 (-) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
23位 (-) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
23位 (-) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
24位 (-) | ![]() | 16(-) / 200 (8.00%) |
25位 (-) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
25位 (-) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
25位 (-) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
25位 (-) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
27位 (-) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
27位 (-) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
27位 (-) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
30位 (-) | ![]() | 9(-) / 200 (4.50%) |
30位 (-) | ![]() | 9(-) / 200 (4.50%) |
30位 (-) | ![]() | 9(-) / 200 (4.50%) |
30位 (-) | ![]() | 9(-) / 200 (4.50%) |
31位 (-) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
31位 (-) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
31位 (-) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
32位 (-) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
33位 (-) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
33位 (-) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
33位 (-) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
33位 (-) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
33位 (-) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
34位 (-) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
34位 (-) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
35位 (-) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
35位 (-) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
36位 (-) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
36位 (-) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
36位 (-) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
36位 (-) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
37位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2020年10月12日の使用数上昇1位はアサシン ユーノでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
8位 (-) | ![]() | 40(-) / 200 (20.00%) |
19位 (-) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
23位 (-) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2020年10月12日の使用数減少1位はアサシン ユーノでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
8位 (-) | ![]() | 40(-) / 200 (20.00%) |
19位 (-) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
23位 (-) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
26位 (-) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
28位 (-) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2020年10月12日は「ユニットが61.50%」「呪文が30.44%」「建物が8.06%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2020年10月12日は「ノーマルが28.06%」「レアが21.75%」「スーパーレアが23.88%」「ウルトラレアが26.31%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月21日(水) 01:17:16
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月20日(火) 07:38:14
【雑記】クラロワはクソゲーである
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月19日(月) 20:36:37
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月19日(月) 18:15:17
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月18日(日) 18:56:21
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月18日(日) 17:45:04
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
4月18日(日) 16:56:23