集計対象は、2020年10月13日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2020年10月13日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 67(+2) / 200 (33.50%) |
2位 (-) | ![]() | 65(+1) / 200 (32.50%) |
2位 (+1) | ![]() | 65(+2) / 200 (32.50%) |
3位 (+2) | ![]() | 57(-3) / 200 (28.50%) |
4位 (+2) | ![]() | 52(-5) / 200 (26.00%) |
5位 (-1) | ![]() | 50(-12) / 200 (25.00%) |
6位 (+6) | ![]() | 48(+16) / 200 (24.00%) |
7位 (+5) | ![]() | 43(+11) / 200 (21.50%) |
8位 (+1) | ![]() | 39(-) / 200 (19.50%) |
9位 (-2) | ![]() | 38(-7) / 200 (19.00%) |
10位 (+2) | ![]() | 37(+5) / 200 (18.50%) |
11位 (+8) | ![]() | 33(+12) / 200 (16.50%) |
11位 (+14) | ![]() | 33(+18) / 200 (16.50%) |
12位 (-1) | ![]() | 32(-2) / 200 (16.00%) |
13位 (-) | ![]() | 30(-) / 200 (15.00%) |
13位 (-3) | ![]() | 30(-5) / 200 (15.00%) |
14位 (+12) | ![]() | 29(+15) / 200 (14.50%) |
15位 (-7) | ![]() | 28(-12) / 200 (14.00%) |
16位 (-2) | ![]() | 26(-3) / 200 (13.00%) |
16位 (-1) | ![]() | 26(-1) / 200 (13.00%) |
17位 (+2) | ![]() | 24(+3) / 200 (12.00%) |
17位 (+14) | ![]() | 24(+16) / 200 (12.00%) |
17位 (+4) | ![]() | 24(+5) / 200 (12.00%) |
17位 (-2) | ![]() | 24(-3) / 200 (12.00%) |
18位 (-2) | ![]() | 23(-3) / 200 (11.50%) |
18位 (+3) | ![]() | 23(+4) / 200 (11.50%) |
18位 (-1) | ![]() | 23(-1) / 200 (11.50%) |
19位 (+8) | ![]() | 20(+7) / 200 (10.00%) |
19位 (+3) | ![]() | 20(+2) / 200 (10.00%) |
19位 (+4) | ![]() | 20(+3) / 200 (10.00%) |
19位 (+4) | ![]() | 20(+3) / 200 (10.00%) |
19位 (+1) | ![]() | 20(-) / 200 (10.00%) |
20位 (+1) | ![]() | 19(-) / 200 (9.50%) |
21位 (+1) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
21位 (+5) | ![]() | 18(+4) / 200 (9.00%) |
21位 (-2) | ![]() | 18(-3) / 200 (9.00%) |
22位 (-5) | ![]() | 17(-7) / 200 (8.50%) |
23位 (-) | ![]() | 16(-1) / 200 (8.00%) |
23位 (+3) | ![]() | 16(+2) / 200 (8.00%) |
24位 (+4) | ![]() | 15(+3) / 200 (7.50%) |
24位 (+9) | ![]() | 15(+9) / 200 (7.50%) |
25位 (+3) | ![]() | 14(+2) / 200 (7.00%) |
25位 (-1) | ![]() | 14(-2) / 200 (7.00%) |
25位 (-7) | ![]() | 14(-8) / 200 (7.00%) |
25位 (-) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
26位 (-4) | ![]() | 13(-5) / 200 (6.50%) |
27位 (+6) | ![]() | 12(+6) / 200 (6.00%) |
27位 (+1) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (+2) | ![]() | 11(+2) / 200 (5.50%) |
29位 (-2) | ![]() | 10(-3) / 200 (5.00%) |
29位 (+2) | ![]() | 10(+2) / 200 (5.00%) |
29位 (-3) | ![]() | 10(-4) / 200 (5.00%) |
29位 (-4) | ![]() | 10(-5) / 200 (5.00%) |
29位 (-3) | ![]() | 10(-4) / 200 (5.00%) |
30位 (-3) | ![]() | 9(-4) / 200 (4.50%) |
30位 (-1) | ![]() | 9(-1) / 200 (4.50%) |
30位 (+3) | ![]() | 9(+3) / 200 (4.50%) |
31位 (-2) | ![]() | 8(-2) / 200 (4.00%) |
31位 (+6) | ![]() | 8(+6) / 200 (4.00%) |
31位 (-2) | ![]() | 8(-2) / 200 (4.00%) |
31位 (-3) | ![]() | 8(-4) / 200 (4.00%) |
31位 (-) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
32位 (-2) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
32位 (+5) | ![]() | 7(+5) / 200 (3.50%) |
32位 (-4) | ![]() | 7(-5) / 200 (3.50%) |
32位 (-2) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
32位 (-3) | ![]() | 7(-3) / 200 (3.50%) |
33位 (+1) | ![]() | 6(+1) / 200 (3.00%) |
33位 (-4) | ![]() | 6(-4) / 200 (3.00%) |
33位 (+3) | ![]() | 6(+3) / 200 (3.00%) |
33位 (-4) | ![]() | 6(-4) / 200 (3.00%) |
33位 (-7) | ![]() | 6(-8) / 200 (3.00%) |
34位 (-9) | ![]() | 5(-10) / 200 (2.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 5(+3) / 200 (2.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 5(+3) / 200 (2.50%) |
34位 (-13) | ![]() | 5(-14) / 200 (2.50%) |
34位 (+1) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
35位 (-2) | ![]() | 4(-2) / 200 (2.00%) |
35位 (-5) | ![]() | 4(-5) / 200 (2.00%) |
35位 (-2) | ![]() | 4(-2) / 200 (2.00%) |
35位 (+3) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
35位 (+3) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
36位 (+1) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
36位 (-2) | ![]() | 3(-2) / 200 (1.50%) |
36位 (+1) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
36位 (+2) | ![]() | 3(+2) / 200 (1.50%) |
36位 (-1) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
37位 (-1) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
37位 (+2) | ![]() | 2(+2) / 200 (1.00%) |
37位 (-5) | ![]() | 2(-5) / 200 (1.00%) |
38位 (-1) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
38位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
38位 (-2) | ![]() | 1(-2) / 200 (0.50%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-3) | ![]() | 0(-3) / 200 (0.00%) |
39位 (-2) | ![]() | 0(-2) / 200 (0.00%) |
39位 (-1) | ![]() | 0(-1) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
39位 (-) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2020年10月13日の使用数上昇1位はアイスウィザードでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
11位 (+14) | ![]() | 33(+18) / 200 (16.50%) |
17位 (+14) | ![]() | 24(+16) / 200 (12.00%) |
6位 (+6) | ![]() | 48(+16) / 200 (24.00%) |
14位 (+12) | ![]() | 29(+15) / 200 (14.50%) |
11位 (+8) | ![]() | 33(+12) / 200 (16.50%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2020年10月13日の使用数減少1位はラムライダーでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
34位 (-13) | ![]() | 5(-14) / 200 (2.50%) |
15位 (-7) | ![]() | 28(-12) / 200 (14.00%) |
5位 (-1) | ![]() | 50(-12) / 200 (25.00%) |
34位 (-9) | ![]() | 5(-10) / 200 (2.50%) |
25位 (-7) | ![]() | 14(-8) / 200 (7.00%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2020年10月13日は「ユニットが59.81%」「呪文が31.44%」「建物が8.75%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2020年10月13日は「ノーマルが26.69%」「レアが23.00%」「スーパーレアが25.19%」「ウルトラレアが25.12%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
1月15日(金) 22:46:34
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 22:32:58
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 21:58:10
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 20:09:36
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 18:31:58
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 18:31:57
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 16:05:40