集計対象は、2022年1月20日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年1月20日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (+2) | ![]() | 67(+10) / 200 (33.50%) |
2位 (-1) | ![]() | 64(-9) / 200 (32.00%) |
3位 (+1) | ![]() | 57(+1) / 200 (28.50%) |
4位 (-2) | ![]() | 55(-5) / 200 (27.50%) |
5位 (+3) | ![]() | 43(+5) / 200 (21.50%) |
6位 (-1) | ![]() | 42(-13) / 200 (21.00%) |
7位 (-1) | ![]() | 41(-1) / 200 (20.50%) |
7位 (-) | ![]() | 41(+2) / 200 (20.50%) |
8位 (+5) | ![]() | 36(+6) / 200 (18.00%) |
9位 (+2) | ![]() | 35(+3) / 200 (17.50%) |
9位 (+3) | ![]() | 35(+4) / 200 (17.50%) |
10位 (-1) | ![]() | 34(-2) / 200 (17.00%) |
11位 (-1) | ![]() | 33(-) / 200 (16.50%) |
11位 (+6) | ![]() | 33(+7) / 200 (16.50%) |
11位 (+4) | ![]() | 33(+5) / 200 (16.50%) |
12位 (+4) | ![]() | 30(+3) / 200 (15.00%) |
13位 (+5) | ![]() | 29(+4) / 200 (14.50%) |
13位 (+1) | ![]() | 29(-) / 200 (14.50%) |
14位 (+3) | ![]() | 28(+2) / 200 (14.00%) |
15位 (-2) | ![]() | 26(-4) / 200 (13.00%) |
16位 (+3) | ![]() | 24(-) / 200 (12.00%) |
17位 (+3) | ![]() | 23(+1) / 200 (11.50%) |
18位 (+3) | ![]() | 22(+1) / 200 (11.00%) |
18位 (+9) | ![]() | 22(+7) / 200 (11.00%) |
18位 (-) | ![]() | 22(-3) / 200 (11.00%) |
18位 (-1) | ![]() | 22(-4) / 200 (11.00%) |
19位 (-2) | ![]() | 21(-5) / 200 (10.50%) |
19位 (+2) | ![]() | 21(-) / 200 (10.50%) |
20位 (+7) | ![]() | 20(+5) / 200 (10.00%) |
21位 (+8) | ![]() | 17(+5) / 200 (8.50%) |
21位 (+4) | ![]() | 17(-) / 200 (8.50%) |
22位 (+6) | ![]() | 16(+2) / 200 (8.00%) |
22位 (+7) | ![]() | 16(+4) / 200 (8.00%) |
22位 (+2) | ![]() | 16(-2) / 200 (8.00%) |
22位 (+5) | ![]() | 16(+1) / 200 (8.00%) |
22位 (+8) | ![]() | 16(+5) / 200 (8.00%) |
22位 (+6) | ![]() | 16(+2) / 200 (8.00%) |
23位 (+3) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
23位 (-6) | ![]() | 15(-11) / 200 (7.50%) |
23位 (+1) | ![]() | 15(-3) / 200 (7.50%) |
23位 (+6) | ![]() | 15(+3) / 200 (7.50%) |
24位 (-2) | ![]() | 14(-6) / 200 (7.00%) |
24位 (+6) | ![]() | 14(+3) / 200 (7.00%) |
24位 (+5) | ![]() | 14(+2) / 200 (7.00%) |
25位 (-10) | ![]() | 13(-15) / 200 (6.50%) |
25位 (+6) | ![]() | 13(+3) / 200 (6.50%) |
25位 (-2) | ![]() | 13(-6) / 200 (6.50%) |
25位 (+7) | ![]() | 13(+4) / 200 (6.50%) |
26位 (+1) | ![]() | 12(-3) / 200 (6.00%) |
27位 (+4) | ![]() | 11(+1) / 200 (5.50%) |
27位 (+4) | ![]() | 11(+1) / 200 (5.50%) |
27位 (+2) | ![]() | 11(-1) / 200 (5.50%) |
27位 (+5) | ![]() | 11(+2) / 200 (5.50%) |
27位 (+5) | ![]() | 11(+2) / 200 (5.50%) |
27位 (+3) | ![]() | 11(-) / 200 (5.50%) |
27位 (+3) | ![]() | 11(-) / 200 (5.50%) |
27位 (+5) | ![]() | 11(+2) / 200 (5.50%) |
28位 (+3) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
28位 (+6) | ![]() | 10(+3) / 200 (5.00%) |
28位 (-) | ![]() | 10(-4) / 200 (5.00%) |
28位 (+6) | ![]() | 10(+3) / 200 (5.00%) |
29位 (-) | ![]() | 8(-4) / 200 (4.00%) |
29位 (+1) | ![]() | 8(-3) / 200 (4.00%) |
29位 (+3) | ![]() | 8(-1) / 200 (4.00%) |
29位 (+2) | ![]() | 8(-2) / 200 (4.00%) |
29位 (+2) | ![]() | 8(-2) / 200 (4.00%) |
29位 (+3) | ![]() | 8(-1) / 200 (4.00%) |
30位 (+7) | ![]() | 7(+4) / 200 (3.50%) |
30位 (+2) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
30位 (+3) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
30位 (+4) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
30位 (+7) | ![]() | 7(+4) / 200 (3.50%) |
30位 (+1) | ![]() | 7(-3) / 200 (3.50%) |
30位 (+2) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
31位 (+4) | ![]() | 6(+1) / 200 (3.00%) |
32位 (+6) | ![]() | 5(+3) / 200 (2.50%) |
32位 (+3) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
32位 (+6) | ![]() | 5(+3) / 200 (2.50%) |
33位 (+4) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
33位 (+2) | ![]() | 4(-1) / 200 (2.00%) |
33位 (+1) | ![]() | 4(-3) / 200 (2.00%) |
33位 (+5) | ![]() | 4(+2) / 200 (2.00%) |
33位 (+1) | ![]() | 4(-3) / 200 (2.00%) |
33位 (+3) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
33位 (+6) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
33位 (-2) | ![]() | 4(-6) / 200 (2.00%) |
33位 (+4) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
34位 (+5) | ![]() | 3(+2) / 200 (1.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+4) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
34位 (+4) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+2) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
35位 (+4) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
35位 (+4) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
35位 (+2) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
36位 (+4) | ![]() | 1(+1) / 200 (0.50%) |
36位 (-) | ![]() | 1(-3) / 200 (0.50%) |
36位 (-) | ![]() | 1(-3) / 200 (0.50%) |
36位 (+3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
36位 (+2) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
36位 (+3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
36位 (+4) | ![]() | 1(+1) / 200 (0.50%) |
37位 (+3) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
37位 (+3) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
37位 (-) | ![]() | 0(-3) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年1月20日の使用数上昇1位はファイアボールでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (+2) | ![]() | 67(+10) / 200 (33.50%) |
11位 (+6) | ![]() | 33(+7) / 200 (16.50%) |
18位 (+9) | ![]() | 22(+7) / 200 (11.00%) |
8位 (+5) | ![]() | 36(+6) / 200 (18.00%) |
11位 (+4) | ![]() | 33(+5) / 200 (16.50%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年1月20日の使用数減少1位はアースクエイクでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
25位 (-10) | ![]() | 13(-15) / 200 (6.50%) |
6位 (-1) | ![]() | 42(-13) / 200 (21.00%) |
23位 (-6) | ![]() | 15(-11) / 200 (7.50%) |
2位 (-1) | ![]() | 64(-9) / 200 (32.00%) |
24位 (-2) | ![]() | 14(-6) / 200 (7.00%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年1月20日は「ユニットが61.69%」「呪文が30.25%」「建物が8.06%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年1月20日は「ノーマルが25.31%」「レアが20.50%」「スーパーレアが27.44%」「ウルトラレアが21.88%」「チャンピオンが4.88%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月25日(水) 15:42:28
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:20
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:18
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
5月24日(火) 23:03:28
クラン宣伝 - 掲示板
ジョニーが書き込みました
5月24日(火) 22:26:09
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月24日(火) 20:08:55
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月24日(火) 06:41:31