集計対象は、2022年1月21日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年1月21日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (+1) | ![]() | 68(+4) / 200 (34.00%) |
2位 (-1) | ![]() | 64(-3) / 200 (32.00%) |
3位 (-) | ![]() | 55(-2) / 200 (27.50%) |
4位 (-) | ![]() | 53(-2) / 200 (26.50%) |
5位 (-) | ![]() | 44(+1) / 200 (22.00%) |
6位 (-) | ![]() | 43(+1) / 200 (21.50%) |
7位 (-) | ![]() | 41(-) / 200 (20.50%) |
7位 (+4) | ![]() | 41(+8) / 200 (20.50%) |
8位 (-1) | ![]() | 38(-3) / 200 (19.00%) |
9位 (-) | ![]() | 35(-) / 200 (17.50%) |
10位 (-1) | ![]() | 34(-1) / 200 (17.00%) |
11位 (-) | ![]() | 33(-) / 200 (16.50%) |
12位 (+1) | ![]() | 32(+3) / 200 (16.00%) |
12位 (-2) | ![]() | 32(-2) / 200 (16.00%) |
13位 (+5) | ![]() | 29(+7) / 200 (14.50%) |
14位 (-6) | ![]() | 28(-8) / 200 (14.00%) |
15位 (+1) | ![]() | 27(+3) / 200 (13.50%) |
15位 (-) | ![]() | 27(+1) / 200 (13.50%) |
16位 (-4) | ![]() | 26(-4) / 200 (13.00%) |
16位 (-2) | ![]() | 26(-2) / 200 (13.00%) |
17位 (-6) | ![]() | 25(-8) / 200 (12.50%) |
18位 (-) | ![]() | 23(+1) / 200 (11.50%) |
19位 (+5) | ![]() | 22(+8) / 200 (11.00%) |
19位 (-) | ![]() | 22(+1) / 200 (11.00%) |
20位 (-7) | ![]() | 21(-8) / 200 (10.50%) |
21位 (-3) | ![]() | 20(-2) / 200 (10.00%) |
21位 (+1) | ![]() | 20(+4) / 200 (10.00%) |
22位 (-) | ![]() | 19(+3) / 200 (9.50%) |
22位 (+2) | ![]() | 19(+5) / 200 (9.50%) |
22位 (+1) | ![]() | 19(+4) / 200 (9.50%) |
22位 (-) | ![]() | 19(+3) / 200 (9.50%) |
22位 (-) | ![]() | 19(+3) / 200 (9.50%) |
23位 (-2) | ![]() | 18(+1) / 200 (9.00%) |
23位 (-2) | ![]() | 18(+1) / 200 (9.00%) |
23位 (-6) | ![]() | 18(-5) / 200 (9.00%) |
24位 (-2) | ![]() | 17(+1) / 200 (8.50%) |
24位 (-1) | ![]() | 17(+2) / 200 (8.50%) |
24位 (+1) | ![]() | 17(+4) / 200 (8.50%) |
24位 (+4) | ![]() | 17(+7) / 200 (8.50%) |
24位 (-5) | ![]() | 17(-4) / 200 (8.50%) |
25位 (-7) | ![]() | 16(-6) / 200 (8.00%) |
26位 (-4) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
27位 (-4) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
27位 (-7) | ![]() | 14(-6) / 200 (7.00%) |
27位 (-4) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
28位 (+2) | ![]() | 13(+6) / 200 (6.50%) |
28位 (-4) | ![]() | 13(-1) / 200 (6.50%) |
28位 (-3) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
29位 (-2) | ![]() | 12(+1) / 200 (6.00%) |
29位 (-2) | ![]() | 12(+1) / 200 (6.00%) |
29位 (-2) | ![]() | 12(+1) / 200 (6.00%) |
30位 (-1) | ![]() | 11(+3) / 200 (5.50%) |
30位 (-5) | ![]() | 11(-2) / 200 (5.50%) |
30位 (-5) | ![]() | 11(-2) / 200 (5.50%) |
30位 (-) | ![]() | 11(+4) / 200 (5.50%) |
30位 (-2) | ![]() | 11(+1) / 200 (5.50%) |
31位 (-4) | ![]() | 10(-1) / 200 (5.00%) |
31位 (-2) | ![]() | 10(+2) / 200 (5.00%) |
31位 (-4) | ![]() | 10(-1) / 200 (5.00%) |
31位 (-5) | ![]() | 10(-2) / 200 (5.00%) |
31位 (-2) | ![]() | 10(+2) / 200 (5.00%) |
32位 (-5) | ![]() | 9(-2) / 200 (4.50%) |
32位 (-4) | ![]() | 9(-1) / 200 (4.50%) |
32位 (-4) | ![]() | 9(-1) / 200 (4.50%) |
33位 (-3) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
33位 (-4) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
33位 (-4) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
33位 (-) | ![]() | 7(+3) / 200 (3.50%) |
33位 (-6) | ![]() | 7(-4) / 200 (3.50%) |
34位 (-1) | ![]() | 6(+2) / 200 (3.00%) |
34位 (-4) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
34位 (-5) | ![]() | 6(-2) / 200 (3.00%) |
34位 (-7) | ![]() | 6(-5) / 200 (3.00%) |
34位 (-1) | ![]() | 6(+2) / 200 (3.00%) |
34位 (-3) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
34位 (-4) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
35位 (-2) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
35位 (-3) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
35位 (-2) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
35位 (-2) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
36位 (-3) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
36位 (-) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
36位 (-4) | ![]() | 4(-1) / 200 (2.00%) |
36位 (-3) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
36位 (-6) | ![]() | 4(-3) / 200 (2.00%) |
36位 (-) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
36位 (-2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
37位 (-7) | ![]() | 3(-4) / 200 (1.50%) |
37位 (-2) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
37位 (-5) | ![]() | 3(-2) / 200 (1.50%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
38位 (-5) | ![]() | 2(-2) / 200 (1.00%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
38位 (-1) | ![]() | 2(+2) / 200 (1.00%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
38位 (-2) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
39位 (-4) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
39位 (-3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
39位 (-4) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
39位 (-3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
39位 (-5) | ![]() | 1(-2) / 200 (0.50%) |
39位 (-3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
39位 (-3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
40位 (-3) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
40位 (-3) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年1月21日の使用数上昇1位は60式 ムートでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
19位 (+5) | ![]() | 22(+8) / 200 (11.00%) |
7位 (+4) | ![]() | 41(+8) / 200 (20.50%) |
24位 (+4) | ![]() | 17(+7) / 200 (8.50%) |
13位 (+5) | ![]() | 29(+7) / 200 (14.50%) |
28位 (+2) | ![]() | 13(+6) / 200 (6.50%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年1月21日の使用数減少1位はスケルトンラッシュでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
14位 (-6) | ![]() | 28(-8) / 200 (14.00%) |
17位 (-6) | ![]() | 25(-8) / 200 (12.50%) |
20位 (-7) | ![]() | 21(-8) / 200 (10.50%) |
25位 (-7) | ![]() | 16(-6) / 200 (8.00%) |
27位 (-7) | ![]() | 14(-6) / 200 (7.00%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年1月21日は「ユニットが63.06%」「呪文が29.25%」「建物が7.69%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年1月21日は「ノーマルが23.69%」「レアが20.81%」「スーパーレアが28.06%」「ウルトラレアが22.38%」「チャンピオンが5.06%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月25日(水) 15:42:28
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:20
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:18
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
5月24日(火) 23:03:28
クラン宣伝 - 掲示板
ジョニーが書き込みました
5月24日(火) 22:26:09
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月24日(火) 20:08:55
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月24日(火) 06:41:31