集計対象は、2022年5月13日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年5月13日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 108(+15) / 200 (54.00%) |
2位 (-) | ![]() | 62(+2) / 200 (31.00%) |
3位 (-) | ![]() | 61(+2) / 200 (30.50%) |
4位 (-) | ![]() | 44(-5) / 200 (22.00%) |
5位 (-) | ![]() | 42(+3) / 200 (21.00%) |
6位 (+6) | ![]() | 34(+7) / 200 (17.00%) |
6位 (-) | ![]() | 34(-3) / 200 (17.00%) |
7位 (+10) | ![]() | 32(+10) / 200 (16.00%) |
8位 (-1) | ![]() | 31(-4) / 200 (15.50%) |
9位 (+1) | ![]() | 29(-1) / 200 (14.50%) |
10位 (-2) | ![]() | 28(-5) / 200 (14.00%) |
10位 (+4) | ![]() | 28(+3) / 200 (14.00%) |
11位 (+8) | ![]() | 27(+7) / 200 (13.50%) |
12位 (-1) | ![]() | 26(-2) / 200 (13.00%) |
12位 (+5) | ![]() | 26(+4) / 200 (13.00%) |
12位 (+10) | ![]() | 26(+9) / 200 (13.00%) |
13位 (-4) | ![]() | 25(-6) / 200 (12.50%) |
13位 (+3) | ![]() | 25(+2) / 200 (12.50%) |
14位 (+6) | ![]() | 23(+4) / 200 (11.50%) |
14位 (+9) | ![]() | 23(+7) / 200 (11.50%) |
15位 (-5) | ![]() | 22(-8) / 200 (11.00%) |
15位 (-2) | ![]() | 22(-4) / 200 (11.00%) |
16位 (+7) | ![]() | 21(+5) / 200 (10.50%) |
16位 (+5) | ![]() | 21(+3) / 200 (10.50%) |
16位 (-2) | ![]() | 21(-4) / 200 (10.50%) |
16位 (+5) | ![]() | 21(+3) / 200 (10.50%) |
17位 (+5) | ![]() | 20(+3) / 200 (10.00%) |
18位 (+3) | ![]() | 19(+1) / 200 (9.50%) |
18位 (+3) | ![]() | 19(+1) / 200 (9.50%) |
19位 (+6) | ![]() | 18(+4) / 200 (9.00%) |
19位 (+7) | ![]() | 18(+5) / 200 (9.00%) |
20位 (-) | ![]() | 17(-2) / 200 (8.50%) |
20位 (+1) | ![]() | 17(-1) / 200 (8.50%) |
20位 (-8) | ![]() | 17(-10) / 200 (8.50%) |
20位 (-1) | ![]() | 17(-3) / 200 (8.50%) |
20位 (+7) | ![]() | 17(+5) / 200 (8.50%) |
21位 (+7) | ![]() | 16(+5) / 200 (8.00%) |
21位 (+4) | ![]() | 16(+2) / 200 (8.00%) |
21位 (-1) | ![]() | 16(-3) / 200 (8.00%) |
21位 (-3) | ![]() | 16(-5) / 200 (8.00%) |
21位 (+1) | ![]() | 16(-1) / 200 (8.00%) |
22位 (+7) | ![]() | 15(+5) / 200 (7.50%) |
22位 (-) | ![]() | 15(-2) / 200 (7.50%) |
22位 (+5) | ![]() | 15(+3) / 200 (7.50%) |
22位 (+3) | ![]() | 15(+1) / 200 (7.50%) |
23位 (-3) | ![]() | 14(-5) / 200 (7.00%) |
23位 (+8) | ![]() | 14(+6) / 200 (7.00%) |
23位 (+8) | ![]() | 14(+6) / 200 (7.00%) |
23位 (+3) | ![]() | 14(+1) / 200 (7.00%) |
24位 (-) | ![]() | 13(-2) / 200 (6.50%) |
24位 (-9) | ![]() | 13(-11) / 200 (6.50%) |
24位 (+2) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
24位 (+4) | ![]() | 13(+2) / 200 (6.50%) |
24位 (-) | ![]() | 13(-2) / 200 (6.50%) |
25位 (+10) | ![]() | 12(+8) / 200 (6.00%) |
25位 (+2) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
25位 (+1) | ![]() | 12(-1) / 200 (6.00%) |
25位 (-) | ![]() | 12(-2) / 200 (6.00%) |
25位 (+2) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
26位 (+6) | ![]() | 11(+4) / 200 (5.50%) |
26位 (+8) | ![]() | 11(+6) / 200 (5.50%) |
26位 (-6) | ![]() | 11(-8) / 200 (5.50%) |
26位 (+1) | ![]() | 11(-1) / 200 (5.50%) |
27位 (+3) | ![]() | 10(+1) / 200 (5.00%) |
28位 (-3) | ![]() | 9(-5) / 200 (4.50%) |
28位 (+1) | ![]() | 9(-1) / 200 (4.50%) |
29位 (+2) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
29位 (-5) | ![]() | 8(-7) / 200 (4.00%) |
29位 (-4) | ![]() | 8(-6) / 200 (4.00%) |
30位 (-3) | ![]() | 7(-5) / 200 (3.50%) |
30位 (+4) | ![]() | 7(+2) / 200 (3.50%) |
30位 (+1) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
30位 (-3) | ![]() | 7(-5) / 200 (3.50%) |
31位 (+2) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
31位 (-) | ![]() | 6(-2) / 200 (3.00%) |
31位 (+1) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
31位 (+3) | ![]() | 6(+1) / 200 (3.00%) |
31位 (+1) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
31位 (-) | ![]() | 6(-2) / 200 (3.00%) |
32位 (+1) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
32位 (+2) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
32位 (+1) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
32位 (+1) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
32位 (+3) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
33位 (+1) | ![]() | 4(-1) / 200 (2.00%) |
33位 (+3) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
33位 (+2) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
33位 (+2) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
34位 (+3) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
34位 (-3) | ![]() | 3(-5) / 200 (1.50%) |
34位 (+1) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
34位 (-) | ![]() | 3(-2) / 200 (1.50%) |
34位 (+1) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
34位 (-2) | ![]() | 3(-4) / 200 (1.50%) |
34位 (+2) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+2) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+3) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
35位 (+1) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
36位 (+1) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
36位 (-2) | ![]() | 1(-4) / 200 (0.50%) |
36位 (+3) | ![]() | 1(+1) / 200 (0.50%) |
36位 (+2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
36位 (+2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
36位 (-) | ![]() | 1(-2) / 200 (0.50%) |
36位 (+1) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
36位 (+2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
37位 (+2) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
37位 (+2) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年5月13日の使用数上昇1位はローリングウッドでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 108(+15) / 200 (54.00%) |
7位 (+10) | ![]() | 32(+10) / 200 (16.00%) |
12位 (+10) | ![]() | 26(+9) / 200 (13.00%) |
25位 (+10) | ![]() | 12(+8) / 200 (6.00%) |
6位 (+6) | ![]() | 34(+7) / 200 (17.00%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年5月13日の使用数減少1位は矢の雨でした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
24位 (-9) | ![]() | 13(-11) / 200 (6.50%) |
20位 (-8) | ![]() | 17(-10) / 200 (8.50%) |
15位 (-5) | ![]() | 22(-8) / 200 (11.00%) |
26位 (-6) | ![]() | 11(-8) / 200 (5.50%) |
29位 (-5) | ![]() | 8(-7) / 200 (4.00%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年5月13日は「ユニットが61.25%」「呪文が29.00%」「建物が9.75%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年5月13日は「ノーマルが26.50%」「レアが20.50%」「スーパーレアが26.75%」「ウルトラレアが20.69%」「チャンピオンが5.56%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月25日(水) 15:42:28
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:20
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:18
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
5月24日(火) 23:03:28
クラン宣伝 - 掲示板
ジョニーが書き込みました
5月24日(火) 22:26:09
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月24日(火) 20:08:55
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月24日(火) 06:41:31