集計対象は、2022年5月14日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年5月14日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 89(-19) / 200 (44.50%) |
2位 (+1) | ![]() | 56(-5) / 200 (28.00%) |
3位 (-1) | ![]() | 54(-8) / 200 (27.00%) |
4位 (-) | ![]() | 52(+8) / 200 (26.00%) |
5位 (+1) | ![]() | 42(+8) / 200 (21.00%) |
6位 (+4) | ![]() | 34(+6) / 200 (17.00%) |
7位 (-1) | ![]() | 33(-1) / 200 (16.50%) |
8位 (+3) | ![]() | 32(+5) / 200 (16.00%) |
9位 (-) | ![]() | 31(+2) / 200 (15.50%) |
9位 (-4) | ![]() | 31(-11) / 200 (15.50%) |
9位 (-2) | ![]() | 31(-1) / 200 (15.50%) |
10位 (+2) | ![]() | 29(+3) / 200 (14.50%) |
11位 (+5) | ![]() | 28(+7) / 200 (14.00%) |
12位 (+3) | ![]() | 27(+5) / 200 (13.50%) |
12位 (-2) | ![]() | 27(-1) / 200 (13.50%) |
13位 (-5) | ![]() | 26(-5) / 200 (13.00%) |
14位 (-1) | ![]() | 24(-1) / 200 (12.00%) |
15位 (+1) | ![]() | 22(+1) / 200 (11.00%) |
15位 (+6) | ![]() | 22(+6) / 200 (11.00%) |
15位 (-2) | ![]() | 22(-3) / 200 (11.00%) |
15位 (+5) | ![]() | 22(+5) / 200 (11.00%) |
15位 (+6) | ![]() | 22(+6) / 200 (11.00%) |
15位 (-) | ![]() | 22(-) / 200 (11.00%) |
15位 (-3) | ![]() | 22(-4) / 200 (11.00%) |
16位 (+8) | ![]() | 21(+8) / 200 (10.50%) |
17位 (+3) | ![]() | 20(+3) / 200 (10.00%) |
17位 (-5) | ![]() | 20(-6) / 200 (10.00%) |
18位 (-4) | ![]() | 19(-4) / 200 (9.50%) |
18位 (-2) | ![]() | 19(-2) / 200 (9.50%) |
18位 (+7) | ![]() | 19(+7) / 200 (9.50%) |
18位 (+6) | ![]() | 19(+6) / 200 (9.50%) |
19位 (-5) | ![]() | 18(-5) / 200 (9.00%) |
19位 (-3) | ![]() | 18(-3) / 200 (9.00%) |
19位 (+5) | ![]() | 18(+5) / 200 (9.00%) |
19位 (+9) | ![]() | 18(+9) / 200 (9.00%) |
20位 (+9) | ![]() | 16(+8) / 200 (8.00%) |
20位 (-) | ![]() | 16(-1) / 200 (8.00%) |
20位 (-2) | ![]() | 16(-3) / 200 (8.00%) |
20位 (+6) | ![]() | 16(+5) / 200 (8.00%) |
21位 (-) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
21位 (-3) | ![]() | 15(-4) / 200 (7.50%) |
21位 (+6) | ![]() | 15(+5) / 200 (7.50%) |
21位 (-) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
22位 (+2) | ![]() | 14(+1) / 200 (7.00%) |
22位 (-1) | ![]() | 14(-2) / 200 (7.00%) |
22位 (-5) | ![]() | 14(-6) / 200 (7.00%) |
22位 (-) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
22位 (-2) | ![]() | 14(-3) / 200 (7.00%) |
22位 (-2) | ![]() | 14(-3) / 200 (7.00%) |
22位 (+1) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
23位 (-) | ![]() | 13(-1) / 200 (6.50%) |
23位 (-1) | ![]() | 13(-2) / 200 (6.50%) |
23位 (-) | ![]() | 13(-1) / 200 (6.50%) |
23位 (-4) | ![]() | 13(-5) / 200 (6.50%) |
23位 (-4) | ![]() | 13(-5) / 200 (6.50%) |
24位 (+5) | ![]() | 12(+4) / 200 (6.00%) |
24位 (+1) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
24位 (-1) | ![]() | 12(-2) / 200 (6.00%) |
24位 (+2) | ![]() | 12(+1) / 200 (6.00%) |
25位 (+5) | ![]() | 11(+4) / 200 (5.50%) |
25位 (-1) | ![]() | 11(-2) / 200 (5.50%) |
25位 (+7) | ![]() | 11(+6) / 200 (5.50%) |
25位 (-3) | ![]() | 11(-4) / 200 (5.50%) |
25位 (+6) | ![]() | 11(+5) / 200 (5.50%) |
26位 (-1) | ![]() | 10(-2) / 200 (5.00%) |
26位 (+5) | ![]() | 10(+4) / 200 (5.00%) |
26位 (-1) | ![]() | 10(-2) / 200 (5.00%) |
27位 (-1) | ![]() | 9(-2) / 200 (4.50%) |
27位 (+2) | ![]() | 9(+1) / 200 (4.50%) |
28位 (+2) | ![]() | 8(+1) / 200 (4.00%) |
28位 (-2) | ![]() | 8(-3) / 200 (4.00%) |
28位 (+3) | ![]() | 8(+2) / 200 (4.00%) |
28位 (-6) | ![]() | 8(-7) / 200 (4.00%) |
29位 (+3) | ![]() | 7(+2) / 200 (3.50%) |
29位 (-1) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
29位 (+1) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
30位 (+1) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
30位 (+4) | ![]() | 6(+3) / 200 (3.00%) |
30位 (+2) | ![]() | 6(+1) / 200 (3.00%) |
30位 (+2) | ![]() | 6(+1) / 200 (3.00%) |
31位 (-) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
31位 (+3) | ![]() | 5(+2) / 200 (2.50%) |
31位 (+2) | ![]() | 5(+1) / 200 (2.50%) |
31位 (-6) | ![]() | 5(-7) / 200 (2.50%) |
32位 (+1) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
32位 (+4) | ![]() | 4(+3) / 200 (2.00%) |
32位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
32位 (+1) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
32位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
32位 (-2) | ![]() | 4(-3) / 200 (2.00%) |
33位 (-) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
33位 (+1) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
33位 (+3) | ![]() | 3(+2) / 200 (1.50%) |
33位 (-2) | ![]() | 3(-3) / 200 (1.50%) |
33位 (+1) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
34位 (+2) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
34位 (-) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
34位 (+2) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
34位 (+2) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
34位 (-) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
34位 (-2) | ![]() | 2(-3) / 200 (1.00%) |
34位 (+2) | ![]() | 2(+1) / 200 (1.00%) |
34位 (+1) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
35位 (+1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
36位 (-) | ![]() | 0(-1) / 200 (0.00%) |
36位 (+1) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
36位 (+1) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
36位 (-2) | ![]() | 0(-3) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年5月14日の使用数上昇1位はエリートバーバリアンでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
19位 (+9) | ![]() | 18(+9) / 200 (9.00%) |
20位 (+9) | ![]() | 16(+8) / 200 (8.00%) |
4位 (-) | ![]() | 52(+8) / 200 (26.00%) |
5位 (+1) | ![]() | 42(+8) / 200 (21.00%) |
16位 (+8) | ![]() | 21(+8) / 200 (10.50%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年5月14日の使用数減少1位はローリングウッドでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 89(-19) / 200 (44.50%) |
9位 (-4) | ![]() | 31(-11) / 200 (15.50%) |
3位 (-1) | ![]() | 54(-8) / 200 (27.00%) |
28位 (-6) | ![]() | 8(-7) / 200 (4.00%) |
31位 (-6) | ![]() | 5(-7) / 200 (2.50%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年5月14日は「ユニットが61.12%」「呪文が29.56%」「建物が9.31%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年5月14日は「ノーマルが24.25%」「レアが21.62%」「スーパーレアが27.31%」「ウルトラレアが21.38%」「チャンピオンが5.44%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月25日(水) 15:42:28
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:20
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月25日(水) 10:36:18
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
5月24日(火) 23:03:28
クラン宣伝 - 掲示板
ジョニーが書き込みました
5月24日(火) 22:26:09
クラン宣伝 - 掲示板
ヴォンヌが書き込みました
5月24日(火) 20:08:55
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
5月24日(火) 06:41:31