集計対象は、2022年6月22日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年6月22日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 74(+2) / 200 (37.00%) |
2位 (+1) | ![]() | 64(+5) / 200 (32.00%) |
3位 (-1) | ![]() | 60(-3) / 200 (30.00%) |
4位 (-) | ![]() | 42(-1) / 200 (21.00%) |
4位 (+2) | ![]() | 42(+3) / 200 (21.00%) |
5位 (-) | ![]() | 39(-1) / 200 (19.50%) |
6位 (+1) | ![]() | 38(+4) / 200 (19.00%) |
7位 (+1) | ![]() | 36(+5) / 200 (18.00%) |
7位 (+2) | ![]() | 36(+6) / 200 (18.00%) |
8位 (+2) | ![]() | 34(+5) / 200 (17.00%) |
8位 (+4) | ![]() | 34(+9) / 200 (17.00%) |
9位 (-2) | ![]() | 33(-1) / 200 (16.50%) |
10位 (-2) | ![]() | 29(-2) / 200 (14.50%) |
11位 (-) | ![]() | 27(+1) / 200 (13.50%) |
12位 (-2) | ![]() | 26(-3) / 200 (13.00%) |
12位 (+3) | ![]() | 26(+5) / 200 (13.00%) |
12位 (+3) | ![]() | 26(+5) / 200 (13.00%) |
13位 (+3) | ![]() | 24(+4) / 200 (12.00%) |
13位 (+1) | ![]() | 24(+2) / 200 (12.00%) |
14位 (-3) | ![]() | 23(-3) / 200 (11.50%) |
14位 (-) | ![]() | 23(+1) / 200 (11.50%) |
14位 (-2) | ![]() | 23(-2) / 200 (11.50%) |
15位 (+2) | ![]() | 21(+2) / 200 (10.50%) |
15位 (-2) | ![]() | 21(-3) / 200 (10.50%) |
15位 (+1) | ![]() | 21(+1) / 200 (10.50%) |
16位 (+7) | ![]() | 20(+7) / 200 (10.00%) |
16位 (-1) | ![]() | 20(-1) / 200 (10.00%) |
16位 (+5) | ![]() | 20(+5) / 200 (10.00%) |
17位 (-4) | ![]() | 19(-5) / 200 (9.50%) |
17位 (+2) | ![]() | 19(+2) / 200 (9.50%) |
18位 (+8) | ![]() | 18(+8) / 200 (9.00%) |
18位 (-) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
18位 (-) | ![]() | 18(-) / 200 (9.00%) |
18位 (+1) | ![]() | 18(+1) / 200 (9.00%) |
18位 (-1) | ![]() | 18(-1) / 200 (9.00%) |
19位 (-3) | ![]() | 17(-3) / 200 (8.50%) |
20位 (+4) | ![]() | 15(+3) / 200 (7.50%) |
20位 (-) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
20位 (-3) | ![]() | 15(-4) / 200 (7.50%) |
20位 (-4) | ![]() | 15(-5) / 200 (7.50%) |
20位 (-2) | ![]() | 15(-3) / 200 (7.50%) |
20位 (-1) | ![]() | 15(-2) / 200 (7.50%) |
21位 (-) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
21位 (+5) | ![]() | 14(+4) / 200 (7.00%) |
21位 (+8) | ![]() | 14(+7) / 200 (7.00%) |
21位 (+1) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
22位 (+5) | ![]() | 13(+4) / 200 (6.50%) |
22位 (-) | ![]() | 13(-1) / 200 (6.50%) |
22位 (-5) | ![]() | 13(-6) / 200 (6.50%) |
22位 (+3) | ![]() | 13(+2) / 200 (6.50%) |
23位 (+4) | ![]() | 12(+3) / 200 (6.00%) |
23位 (-1) | ![]() | 12(-2) / 200 (6.00%) |
24位 (-3) | ![]() | 11(-4) / 200 (5.50%) |
24位 (-) | ![]() | 11(-1) / 200 (5.50%) |
24位 (+2) | ![]() | 11(+1) / 200 (5.50%) |
25位 (+6) | ![]() | 10(+5) / 200 (5.00%) |
25位 (+1) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
26位 (-2) | ![]() | 9(-3) / 200 (4.50%) |
26位 (-2) | ![]() | 9(-3) / 200 (4.50%) |
26位 (+4) | ![]() | 9(+3) / 200 (4.50%) |
27位 (-) | ![]() | 8(-1) / 200 (4.00%) |
27位 (-2) | ![]() | 8(-3) / 200 (4.00%) |
27位 (-5) | ![]() | 8(-6) / 200 (4.00%) |
27位 (+1) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
27位 (+3) | ![]() | 8(+2) / 200 (4.00%) |
27位 (-1) | ![]() | 8(-2) / 200 (4.00%) |
27位 (-9) | ![]() | 8(-10) / 200 (4.00%) |
28位 (+4) | ![]() | 7(+3) / 200 (3.50%) |
28位 (-3) | ![]() | 7(-4) / 200 (3.50%) |
28位 (+3) | ![]() | 7(+2) / 200 (3.50%) |
28位 (-) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
28位 (+1) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
28位 (-5) | ![]() | 7(-6) / 200 (3.50%) |
28位 (+4) | ![]() | 7(+3) / 200 (3.50%) |
28位 (+2) | ![]() | 7(+1) / 200 (3.50%) |
28位 (-2) | ![]() | 7(-3) / 200 (3.50%) |
28位 (+1) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
29位 (-2) | ![]() | 6(-3) / 200 (3.00%) |
29位 (-) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
29位 (+1) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
29位 (-4) | ![]() | 6(-5) / 200 (3.00%) |
29位 (-5) | ![]() | 6(-6) / 200 (3.00%) |
29位 (-) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
29位 (+1) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
30位 (-2) | ![]() | 5(-3) / 200 (2.50%) |
30位 (-2) | ![]() | 5(-3) / 200 (2.50%) |
30位 (-3) | ![]() | 5(-4) / 200 (2.50%) |
30位 (-3) | ![]() | 5(-4) / 200 (2.50%) |
30位 (+3) | ![]() | 5(+2) / 200 (2.50%) |
30位 (+4) | ![]() | 5(+3) / 200 (2.50%) |
30位 (-) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
30位 (+1) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
31位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
31位 (+3) | ![]() | 4(+2) / 200 (2.00%) |
31位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
31位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
31位 (-4) | ![]() | 4(-5) / 200 (2.00%) |
32位 (-) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
32位 (+2) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
32位 (+2) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
32位 (+2) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
33位 (+1) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
33位 (-) | ![]() | 2(-1) / 200 (1.00%) |
34位 (+1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
34位 (+1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
34位 (+1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
35位 (+1) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
35位 (+1) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年6月22日の使用数上昇1位はロケットでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
8位 (+4) | ![]() | 34(+9) / 200 (17.00%) |
18位 (+8) | ![]() | 18(+8) / 200 (9.00%) |
21位 (+8) | ![]() | 14(+7) / 200 (7.00%) |
16位 (+7) | ![]() | 20(+7) / 200 (10.00%) |
7位 (+2) | ![]() | 36(+6) / 200 (18.00%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年6月22日の使用数減少1位は槍ゴブリンでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
27位 (-9) | ![]() | 8(-10) / 200 (4.00%) |
22位 (-5) | ![]() | 13(-6) / 200 (6.50%) |
29位 (-5) | ![]() | 6(-6) / 200 (3.00%) |
27位 (-5) | ![]() | 8(-6) / 200 (4.00%) |
28位 (-5) | ![]() | 7(-6) / 200 (3.50%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年6月22日は「ユニットが59.94%」「呪文が30.06%」「建物が10.00%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年6月22日は「ノーマルが25.06%」「レアが21.44%」「スーパーレアが28.25%」「ウルトラレアが19.31%」「チャンピオンが5.94%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
7月5日(火) 14:41:05
クラン宣伝 - 掲示板
はぐれメタルが書き込みました
7月5日(火) 00:10:29
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
7月4日(月) 22:50:21
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
7月4日(月) 22:39:53
クラン宣伝 - 掲示板
キング牛丼が書き込みました
7月4日(月) 19:12:54
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
7月3日(日) 21:26:18
クラン宣伝 - 掲示板
さっきゅんが書き込みました
7月3日(日) 20:40:07