集計対象は、2022年8月6日の世界ランキング上位200名のデッキ、計1600枚のカードです。
その他の解析コンテンツ
カード別使用率
2022年8月6日のカード別使用率ランキングです。()内の増減値は前日との差分です。
※10日間の使用率順位の推移グラフは各カードの個別ページに表示されますので、推移を見たい場合は個別ページで確認してください。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 80(+6) / 200 (40.00%) |
2位 (-) | ![]() | 58(+1) / 200 (29.00%) |
3位 (+2) | ![]() | 53(+4) / 200 (26.50%) |
4位 (-1) | ![]() | 50(-3) / 200 (25.00%) |
5位 (-1) | ![]() | 44(-6) / 200 (22.00%) |
6位 (+3) | ![]() | 40(+7) / 200 (20.00%) |
7位 (+1) | ![]() | 38(+3) / 200 (19.00%) |
8位 (-) | ![]() | 37(+2) / 200 (18.50%) |
9位 (-2) | ![]() | 33(-3) / 200 (16.50%) |
10位 (-) | ![]() | 32(+4) / 200 (16.00%) |
11位 (-1) | ![]() | 29(+1) / 200 (14.50%) |
11位 (-1) | ![]() | 29(+1) / 200 (14.50%) |
12位 (-6) | ![]() | 28(-9) / 200 (14.00%) |
13位 (-2) | ![]() | 27(-) / 200 (13.50%) |
13位 (-2) | ![]() | 27(-) / 200 (13.50%) |
14位 (-4) | ![]() | 26(-2) / 200 (13.00%) |
15位 (+4) | ![]() | 25(+8) / 200 (12.50%) |
16位 (+6) | ![]() | 24(+10) / 200 (12.00%) |
16位 (-5) | ![]() | 24(-3) / 200 (12.00%) |
16位 (-4) | ![]() | 24(-) / 200 (12.00%) |
17位 (-2) | ![]() | 23(+2) / 200 (11.50%) |
18位 (-3) | ![]() | 22(+1) / 200 (11.00%) |
18位 (-) | ![]() | 22(+4) / 200 (11.00%) |
18位 (-5) | ![]() | 22(-1) / 200 (11.00%) |
19位 (-5) | ![]() | 21(-1) / 200 (10.50%) |
20位 (-6) | ![]() | 20(-2) / 200 (10.00%) |
20位 (-3) | ![]() | 20(+1) / 200 (10.00%) |
21位 (+2) | ![]() | 19(+6) / 200 (9.50%) |
22位 (-2) | ![]() | 18(+2) / 200 (9.00%) |
22位 (-7) | ![]() | 18(-3) / 200 (9.00%) |
23位 (-7) | ![]() | 17(-3) / 200 (8.50%) |
24位 (-3) | ![]() | 16(+1) / 200 (8.00%) |
24位 (-3) | ![]() | 16(+1) / 200 (8.00%) |
24位 (-3) | ![]() | 16(+1) / 200 (8.00%) |
24位 (-1) | ![]() | 16(+3) / 200 (8.00%) |
25位 (-10) | ![]() | 15(-6) / 200 (7.50%) |
25位 (-4) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
25位 (-3) | ![]() | 15(+1) / 200 (7.50%) |
26位 (-2) | ![]() | 14(+2) / 200 (7.00%) |
26位 (-4) | ![]() | 14(-) / 200 (7.00%) |
26位 (+2) | ![]() | 14(+6) / 200 (7.00%) |
26位 (-1) | ![]() | 14(+3) / 200 (7.00%) |
26位 (-3) | ![]() | 14(+1) / 200 (7.00%) |
26位 (-9) | ![]() | 14(-5) / 200 (7.00%) |
27位 (-4) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
27位 (-4) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
27位 (-6) | ![]() | 13(-2) / 200 (6.50%) |
27位 (-5) | ![]() | 13(-1) / 200 (6.50%) |
28位 (-4) | ![]() | 12(-) / 200 (6.00%) |
28位 (-5) | ![]() | 12(-1) / 200 (6.00%) |
28位 (-1) | ![]() | 12(+3) / 200 (6.00%) |
29位 (-8) | ![]() | 11(-4) / 200 (5.50%) |
29位 (-6) | ![]() | 11(-2) / 200 (5.50%) |
29位 (-6) | ![]() | 11(-2) / 200 (5.50%) |
29位 (-5) | ![]() | 11(-1) / 200 (5.50%) |
29位 (-3) | ![]() | 11(+1) / 200 (5.50%) |
29位 (-4) | ![]() | 11(-) / 200 (5.50%) |
30位 (-4) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
30位 (-10) | ![]() | 10(-6) / 200 (5.00%) |
30位 (-) | ![]() | 10(+4) / 200 (5.00%) |
30位 (-4) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
30位 (-4) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
30位 (-5) | ![]() | 10(-1) / 200 (5.00%) |
31位 (-3) | ![]() | 9(+1) / 200 (4.50%) |
31位 (-5) | ![]() | 9(-1) / 200 (4.50%) |
31位 (-1) | ![]() | 9(+3) / 200 (4.50%) |
31位 (-4) | ![]() | 9(-) / 200 (4.50%) |
31位 (-9) | ![]() | 9(-5) / 200 (4.50%) |
31位 (-1) | ![]() | 9(+3) / 200 (4.50%) |
32位 (-4) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
32位 (+1) | ![]() | 8(+5) / 200 (4.00%) |
32位 (-3) | ![]() | 8(+1) / 200 (4.00%) |
32位 (-1) | ![]() | 8(+3) / 200 (4.00%) |
32位 (-5) | ![]() | 8(-1) / 200 (4.00%) |
32位 (-8) | ![]() | 8(-4) / 200 (4.00%) |
32位 (-) | ![]() | 8(+4) / 200 (4.00%) |
32位 (-3) | ![]() | 8(+1) / 200 (4.00%) |
32位 (-7) | ![]() | 8(-3) / 200 (4.00%) |
33位 (-6) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
33位 (-6) | ![]() | 7(-2) / 200 (3.50%) |
33位 (-4) | ![]() | 7(-) / 200 (3.50%) |
34位 (-4) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
34位 (-5) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
34位 (-1) | ![]() | 6(+3) / 200 (3.00%) |
34位 (-9) | ![]() | 6(-5) / 200 (3.00%) |
34位 (-7) | ![]() | 6(-3) / 200 (3.00%) |
34位 (-6) | ![]() | 6(-2) / 200 (3.00%) |
34位 (-5) | ![]() | 6(-1) / 200 (3.00%) |
34位 (-4) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
35位 (-5) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
35位 (-5) | ![]() | 5(-1) / 200 (2.50%) |
35位 (-4) | ![]() | 5(-) / 200 (2.50%) |
36位 (-7) | ![]() | 4(-3) / 200 (2.00%) |
36位 (-8) | ![]() | 4(-4) / 200 (2.00%) |
36位 (-6) | ![]() | 4(-2) / 200 (2.00%) |
36位 (-5) | ![]() | 4(-1) / 200 (2.00%) |
37位 (-2) | ![]() | 3(+2) / 200 (1.50%) |
37位 (-4) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
37位 (-5) | ![]() | 3(-1) / 200 (1.50%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
38位 (-7) | ![]() | 2(-3) / 200 (1.00%) |
38位 (-4) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
39位 (-5) | ![]() | 1(-1) / 200 (0.50%) |
39位 (-4) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
40位 (-5) | ![]() | 0(-1) / 200 (0.00%) |
40位 (-4) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
40位 (-5) | ![]() | 0(-1) / 200 (0.00%) |
40位 (-4) | ![]() | 0(-) / 200 (0.00%) |
使用数が上昇したカード
前日から使用数が上昇した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。上昇数が多い順に表示しています。2022年8月6日の使用数上昇1位はライトニングでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
16位 (+6) | ![]() | 24(+10) / 200 (12.00%) |
15位 (+4) | ![]() | 25(+8) / 200 (12.50%) |
6位 (+3) | ![]() | 40(+7) / 200 (20.00%) |
1位 (-) | ![]() | 80(+6) / 200 (40.00%) |
21位 (+2) | ![]() | 19(+6) / 200 (9.50%) |
使用数が減少したカード
前日から使用数が減少した上位5カードです。表示されている順位は全体の順位なのでご注意ください。減少数が多い順に表示しています。2022年8月6日の使用数減少1位はローリングバーバリアンでした。
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
12位 (-6) | ![]() | 28(-9) / 200 (14.00%) |
5位 (-1) | ![]() | 44(-6) / 200 (22.00%) |
30位 (-10) | ![]() | 10(-6) / 200 (5.00%) |
25位 (-10) | ![]() | 15(-6) / 200 (7.50%) |
31位 (-9) | ![]() | 9(-5) / 200 (4.50%) |
種類別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードの種類「ユニット」「呪文」「建物」の割合です。2022年8月6日は「ユニットが61.62%」「呪文が29.94%」「建物が8.44%」でした。
レアリティ別使用率
1600枚(200デッキ×8枚)のカードのレアリティ「ノーマル」「レア」「スーパーレア」「ウルトラレア」の割合です。2022年8月6日は「ノーマルが26.69%」「レアが20.12%」「スーパーレアが28.31%」「ウルトラレアが19.12%」「チャンピオンが5.75%」でした。
その他の解析コンテンツ
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 16:20:41
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 15:10:41
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 14:23:53
クラン宣伝 - 掲示板
shiiiinが書き込みました
8月16日(火) 10:03:46
クラン宣伝 - 掲示板
エヌ4が書き込みました
8月16日(火) 04:31:04
クラン宣伝 - 掲示板
エヌ4が書き込みました
8月16日(火) 04:26:06
クラン宣伝 - 掲示板
キング牛丼が書き込みました
8月15日(月) 20:34:52