順位と使用数の増減値は8月10日版との比較です。
世界ランキングTOP200のカード使用率 8月10日版
使用率の順位推移はこちら↓
[ユニットその1] 世界ランキングTOP200 カード使用率の順位推移
[ユニットその2] 世界ランキングTOP200 カード使用率の順位推移
[呪文] 世界ランキングTOP200 カード使用率の順位推移
[建物] 世界ランキングTOP200 カード使用率の順位推移
目次
カード使用率
順位 | カード名 | 使用数(使用率) |
---|---|---|
1位 (-) | ![]() | 166(+3) / 200 (83.00%) |
2位 (-) | ![]() | 144(-) / 200 (72.00%) |
3位 (-) | ![]() | 125(-) / 200 (62.50%) |
4位 (-) | ![]() | 122(+3) / 200 (61.00%) |
5位 (-) | ![]() | 91(+1) / 200 (45.50%) |
6位 (-) | ![]() | 86(-1) / 200 (43.00%) |
7位 (-) | ![]() | 77(-1) / 200 (38.50%) |
8位 (+1) | ![]() | 75(+8) / 200 (37.50%) |
9位 (-1) | ![]() | 68(+1) / 200 (34.00%) |
10位 (+1) | ![]() | 53(-) / 200 (26.50%) |
11位 (-1) | ![]() | 49(-5) / 200 (24.50%) |
12位 (-) | ![]() | 44(-1) / 200 (22.00%) |
13位 (+1) | ![]() | 41(-1) / 200 (20.50%) |
14位 (+1) | ![]() | 39(-3) / 200 (19.50%) |
15位 (-2) | ![]() | 39(-4) / 200 (19.50%) |
16位 (-) | ![]() | 33(-) / 200 (16.50%) |
17位 (-) | ![]() | 27(-1) / 200 (13.50%) |
18位 (+1) | ![]() | 26(+2) / 200 (13.00%) |
19位 (-1) | ![]() | 24(-1) / 200 (12.00%) |
20位 (-) | ![]() | 22(+1) / 200 (11.00%) |
21位 (-) | ![]() | 19(-1) / 200 (9.50%) |
22位 (+5) | ![]() | 16(+5) / 200 (8.00%) |
23位 (-1) | ![]() | 16(-3) / 200 (8.00%) |
24位 (-1) | ![]() | 15(-1) / 200 (7.50%) |
25位 (-1) | ![]() | 15(-) / 200 (7.50%) |
26位 (-1) | ![]() | 14(-1) / 200 (7.00%) |
27位 (-1) | ![]() | 13(-) / 200 (6.50%) |
28位 (-) | ![]() | 11(-) / 200 (5.50%) |
29位 (-) | ![]() | 10(-1) / 200 (5.00%) |
30位 (-) | ![]() | 10(-) / 200 (5.00%) |
31位 (-) | ![]() | 9(+1) / 200 (4.50%) |
32位 (+2) | ![]() | 9(+1) / 200 (4.50%) |
33位 (-1) | ![]() | 8(-) / 200 (4.00%) |
34位 (-1) | ![]() | 7(-1) / 200 (3.50%) |
35位 (+1) | ![]() | 7(+1) / 200 (3.50%) |
36位 (-1) | ![]() | 6(-) / 200 (3.00%) |
37位 (+2) | ![]() | 4(+1) / 200 (2.00%) |
38位 (-1) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
39位 (-1) | ![]() | 4(-) / 200 (2.00%) |
40位 (-) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
41位 (+2) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
42位 (+2) | ![]() | 3(+1) / 200 (1.50%) |
43位 (-2) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
44位 (-2) | ![]() | 3(-) / 200 (1.50%) |
45位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
46位 (-) | ![]() | 2(-) / 200 (1.00%) |
47位 (+1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
48位 (-1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
49位 (+3) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
50位 (-1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
51位 (-1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
52位 (+2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
53位 (-2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
54位 (+2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
55位 (-2) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
56位 (-1) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
57位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
58位 (-) | ![]() | 1(-) / 200 (0.50%) |
以上、 8月20日版の世界ランキングTOP200のカード使用数でした。
カテゴリ:カード使用率
タグ:ランカー , TOP200
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 16:20:41
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 15:10:41
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
8月16日(火) 14:23:53
クラン宣伝 - 掲示板
shiiiinが書き込みました
8月16日(火) 10:03:46
クラン宣伝 - 掲示板
エヌ4が書き込みました
8月16日(火) 04:31:04
クラン宣伝 - 掲示板
エヌ4が書き込みました
8月16日(火) 04:26:06
クラン宣伝 - 掲示板
キング牛丼が書き込みました
8月15日(月) 20:34:52