クラロワの宝箱を完全解析!クラロワの宝箱に関する疑問を全て解決します。
宝箱の周期、宝箱から排出されるカードの確率、ウルトラレアが出る確率、宝箱の開け方の効率、裏技、宝箱の仕組み等あらゆる情報を解析&整理して掲載しています。
宝箱から出るカードの確率は目次6-4、または6-5に掲載しています
目次バトル勝利時に獲得出来る宝箱は、勝った時に抽選をして獲得出来る宝箱が決まるわけではなく、事前に排出される宝箱が決められており、それを元にして排出されています。
前提知識として以下のページも確認してみてください。
それでは、どういったルールで獲得出来る宝箱が決められているかを見ていきます。
宝箱の周期表は240個の宝箱排出が1セットになっていて、これを繰り返し参照して宝箱がドロップします。これが基本的な宝箱の周期です。
基本的な周期とは別に「ウルトラレア宝箱」「スーパーレア宝箱」「スーパー魔法の宝箱」の周期表は別管理になっていて、トロフィーが400以上になると専用の周期表を参照して排出される様になります。
バトル勝利時に貰える宝箱を決めるメインの周期表です。
銀の宝箱、金の宝箱、巨大宝箱、魔法の宝箱の排出を管理しています。
最新の周期表は下にスクロールするとあります。
通常の周期表とは別に管理されたウルトラレア宝箱専用の周期表があり、ウルトラレア宝箱が出る確率は500分の1になっています。
トロフィー2000になるとウルトラレア宝箱の周期表が始動します。
一番上のアリーナで開放されるウルトラレアはジャングルアリーナのアサシン ユーノなので、ジャングルアリーナ以上にいれば宝箱から全てのウルトラレアが出る可能性がある、と言う事になります。
ウルトラレア宝箱が出た後は次にスーパーレア宝箱が出る仕様となっています。
通常の周期表とは別に管理されたスーパーレア宝箱専用の周期表があり、スーパーレア宝箱が出る確率は500分の1になっています。
トロフィー1100になるとスーパーレア宝箱の周期表が始動します。
また、確率とは別にスーパーレア宝箱はウルトラレア宝箱が出現した後にセットで出現します。
通常の周期表とは別に管理されたスーパー魔法の宝箱専用の周期表があり、スーパー魔法の宝箱が出る確率は500分の1になっています。
トロフィー400になるとスーパー魔法の宝箱の周期表が始動します。
以下のページも合わせて確認してみてください。
上記の「ウルトラレア宝箱」「スーパーレア宝箱」「スーパー魔法の宝箱」の特別な3つの周期表を参照して3つの宝箱が排出されますが、それぞれ500分の1で毎回抽選しているわけではなく、500分の1の確率でこの先に出る事が決まっています。
言い方を変えると、スロットの空きがあり宝箱が獲得出来る状態で500回勝つ間に必ず1つ獲得出来て、何勝目で出るかは前もって決まっている、と言う事です。
確率という言葉があると抽選している様に思いますが、実際は抽選ではなく周期表に基づいて宝箱が出ています。
毎回500勝しないと出ないわけではなく、500サイクルの1番(1勝目)で出たる事もあります。ただし、1勝目で出ると次に出るのは最低でも499勝をして次のサイクルを進める必要があります。500サイクル(500勝)で1個だけなので、次のサイクルに行くまでに出る可能性は0です。
極端な例として「1個目がサイクルの1番」「2個目がサイクルの500勝」であった場合、2個目は998勝(498+500)しないと出ないという事になります。
極端と書きましたが不運にも最長の抽選がされる事は普通にあります。
なお、サイクルは勝利ではなく宝箱の獲得で進みますので、スロットが一杯で宝箱が入手出来ない状態ではサイクルは進みません。
スーパー魔法の宝箱に関する周期の説明ページですが「ウルトラレア宝箱」「スーパーレア宝箱」にも当てはまりますので、500周期がよく分からない場合は確認してみてください。
それぞれ始動するトロフィーを一度超過して周期が開始された後に始動トロフィーを下回っても、周期は停止しません。
3つの特別な周期はそれぞれ独立しており、お互いに干渉したり、関連性はありません。
最新の宝箱の周期表(周期テーブル)です。
周期表の内容を全て確認したい場合は「表示する」をクリックしてください。宝箱が排出される順番が分かります。
種類 | 出現回数 | 出現割合 |
---|---|---|
銀の宝箱 | 180 | 75.00% |
金の宝箱 | 52 | 21.67% |
巨大宝箱 | 4 | 1.67% |
魔法の宝箱 | 4 | 1.67% |
番号 | 種類 | 開封 時間 | 開封時間の 合計 |
---|---|---|---|
1 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3時間 |
2 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6時間 |
3 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9時間 |
4 | 金の宝箱 | 8時間 | 17時間 |
5 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20時間 |
6 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23時間 |
7 | 金の宝箱 | 8時間 | 1日7時間 |
8 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日10時間 |
9 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日13時間 |
10 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日16時間 |
11 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日19時間 |
12 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 2日7時間 |
13 | 銀の宝箱 | 3時間 | 2日10時間 |
14 | 銀の宝箱 | 3時間 | 2日13時間 |
15 | 金の宝箱 | 8時間 | 2日21時間 |
16 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日0時間 |
17 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日3時間 |
18 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日6時間 |
19 | 金の宝箱 | 8時間 | 3日14時間 |
20 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日17時間 |
21 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日20時間 |
22 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日23時間 |
23 | 銀の宝箱 | 3時間 | 4日2時間 |
24 | 金の宝箱 | 8時間 | 4日10時間 |
25 | 銀の宝箱 | 3時間 | 4日13時間 |
26 | 金の宝箱 | 8時間 | 4日21時間 |
27 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日0時間 |
28 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日3時間 |
29 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日6時間 |
30 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日9時間 |
31 | 金の宝箱 | 8時間 | 5日17時間 |
32 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日20時間 |
33 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日23時間 |
34 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日2時間 |
35 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日5時間 |
36 | 金の宝箱 | 8時間 | 6日13時間 |
37 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日16時間 |
38 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日19時間 |
39 | 金の宝箱 | 8時間 | 7日3時間 |
40 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日6時間 |
41 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日9時間 |
42 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日12時間 |
43 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日15時間 |
44 | 金の宝箱 | 8時間 | 7日23時間 |
45 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日2時間 |
46 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日5時間 |
47 | 金の宝箱 | 8時間 | 8日13時間 |
48 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日16時間 |
49 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日19時間 |
50 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日22時間 |
51 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日1時間 |
52 | 巨大宝箱 | 12時間 | 9日13時間 |
53 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日16時間 |
54 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日19時間 |
55 | 金の宝箱 | 8時間 | 10日3時間 |
56 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日6時間 |
57 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日9時間 |
58 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日12時間 |
59 | 金の宝箱 | 8時間 | 10日20時間 |
60 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日23時間 |
61 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日2時間 |
62 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日5時間 |
63 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日8時間 |
64 | 金の宝箱 | 8時間 | 11日16時間 |
65 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日19時間 |
66 | 金の宝箱 | 8時間 | 12日3時間 |
67 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日6時間 |
68 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日9時間 |
69 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日12時間 |
70 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日15時間 |
71 | 金の宝箱 | 8時間 | 12日23時間 |
72 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日2時間 |
73 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日5時間 |
74 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日8時間 |
75 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日11時間 |
76 | 金の宝箱 | 8時間 | 13日19時間 |
77 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日22時間 |
78 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日1時間 |
79 | 金の宝箱 | 8時間 | 14日9時間 |
80 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日12時間 |
81 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日15時間 |
82 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日18時間 |
83 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日21時間 |
84 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 15日9時間 |
85 | 銀の宝箱 | 3時間 | 15日12時間 |
86 | 銀の宝箱 | 3時間 | 15日15時間 |
87 | 金の宝箱 | 8時間 | 15日23時間 |
88 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日2時間 |
89 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日5時間 |
90 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日8時間 |
91 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日11時間 |
92 | 金の宝箱 | 8時間 | 16日19時間 |
93 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日22時間 |
94 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日1時間 |
95 | 金の宝箱 | 8時間 | 17日9時間 |
96 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日12時間 |
97 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日15時間 |
98 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日18時間 |
99 | 金の宝箱 | 8時間 | 18日2時間 |
100 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日5時間 |
101 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日8時間 |
102 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日11時間 |
103 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日14時間 |
104 | 金の宝箱 | 8時間 | 18日22時間 |
105 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日1時間 |
106 | 金の宝箱 | 8時間 | 19日9時間 |
107 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日12時間 |
108 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日15時間 |
109 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日18時間 |
110 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日21時間 |
111 | 金の宝箱 | 8時間 | 20日5時間 |
112 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日8時間 |
113 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日11時間 |
114 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日14時間 |
115 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日17時間 |
116 | 金の宝箱 | 8時間 | 21日1時間 |
117 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日4時間 |
118 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日7時間 |
119 | 金の宝箱 | 8時間 | 21日15時間 |
120 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日18時間 |
121 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日21時間 |
122 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日0時間 |
123 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日3時間 |
124 | 金の宝箱 | 8時間 | 22日11時間 |
125 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日14時間 |
126 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日17時間 |
127 | 金の宝箱 | 8時間 | 23日1時間 |
128 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日4時間 |
129 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日7時間 |
130 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日10時間 |
131 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日13時間 |
132 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 24日1時間 |
133 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日4時間 |
134 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日7時間 |
135 | 金の宝箱 | 8時間 | 24日15時間 |
136 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日18時間 |
137 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日21時間 |
138 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日0時間 |
139 | 金の宝箱 | 8時間 | 25日8時間 |
140 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日11時間 |
141 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日14時間 |
142 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日17時間 |
143 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日20時間 |
144 | 金の宝箱 | 8時間 | 26日4時間 |
145 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日7時間 |
146 | 金の宝箱 | 8時間 | 26日15時間 |
147 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日18時間 |
148 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日21時間 |
149 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日0時間 |
150 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日3時間 |
151 | 金の宝箱 | 8時間 | 27日11時間 |
152 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日14時間 |
153 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日17時間 |
154 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日20時間 |
155 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日23時間 |
156 | 金の宝箱 | 8時間 | 28日7時間 |
157 | 銀の宝箱 | 3時間 | 28日10時間 |
158 | 銀の宝箱 | 3時間 | 28日13時間 |
159 | 巨大宝箱 | 12時間 | 29日1時間 |
160 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日4時間 |
161 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日7時間 |
162 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日10時間 |
163 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日13時間 |
164 | 金の宝箱 | 8時間 | 29日21時間 |
165 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日0時間 |
166 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日3時間 |
167 | 金の宝箱 | 8時間 | 30日11時間 |
168 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日14時間 |
169 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日17時間 |
170 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日20時間 |
171 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日23時間 |
172 | 金の宝箱 | 8時間 | 31日7時間 |
173 | 銀の宝箱 | 3時間 | 31日10時間 |
174 | 銀の宝箱 | 3時間 | 31日13時間 |
175 | 金の宝箱 | 8時間 | 31日21時間 |
176 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日0時間 |
177 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日3時間 |
178 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日6時間 |
179 | 金の宝箱 | 8時間 | 32日14時間 |
180 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日17時間 |
181 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日20時間 |
182 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日23時間 |
183 | 銀の宝箱 | 3時間 | 33日2時間 |
184 | 金の宝箱 | 8時間 | 33日10時間 |
185 | 銀の宝箱 | 3時間 | 33日13時間 |
186 | 金の宝箱 | 8時間 | 33日21時間 |
187 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日0時間 |
188 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日3時間 |
189 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日6時間 |
190 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日9時間 |
191 | 巨大宝箱 | 12時間 | 34日21時間 |
192 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日0時間 |
193 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日3時間 |
194 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日6時間 |
195 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日9時間 |
196 | 金の宝箱 | 8時間 | 35日17時間 |
197 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日20時間 |
198 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日23時間 |
199 | 金の宝箱 | 8時間 | 36日7時間 |
200 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日10時間 |
201 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日13時間 |
202 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日16時間 |
203 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日19時間 |
204 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 37日7時間 |
205 | 銀の宝箱 | 3時間 | 37日10時間 |
206 | 銀の宝箱 | 3時間 | 37日13時間 |
207 | 金の宝箱 | 8時間 | 37日21時間 |
208 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日0時間 |
209 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日3時間 |
210 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日6時間 |
211 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日9時間 |
212 | 金の宝箱 | 8時間 | 38日17時間 |
213 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日20時間 |
214 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日23時間 |
215 | 金の宝箱 | 8時間 | 39日7時間 |
216 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日10時間 |
217 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日13時間 |
218 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日16時間 |
219 | 金の宝箱 | 8時間 | 40日0時間 |
220 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日3時間 |
221 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日6時間 |
222 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日9時間 |
223 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日12時間 |
224 | 金の宝箱 | 8時間 | 40日20時間 |
225 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日23時間 |
226 | 金の宝箱 | 8時間 | 41日7時間 |
227 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日10時間 |
228 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日13時間 |
229 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日16時間 |
230 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日19時間 |
231 | 巨大宝箱 | 12時間 | 42日7時間 |
232 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日10時間 |
233 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日13時間 |
234 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日16時間 |
235 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日19時間 |
236 | 金の宝箱 | 8時間 | 43日3時間 |
237 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日6時間 |
238 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日9時間 |
239 | 金の宝箱 | 8時間 | 43日17時間 |
240 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日20時間 |
ウルトラレア宝箱は所属アリーナに関係なくウルトラレアを手に入れる事が出来ます。
通常は所属アリーナより上位アリーナで開放されるカードは宝箱からは出る事はありませんが、ウルトラレア宝箱は例外でアリーナに関係なく出る可能性があります。
アリーナ7に所属していても、アリーナ9で開放されるアサシンユーノが出るという事です。
ウルトラレア宝箱は21日周期でショップに並びます。
スーパーレア宝箱は自分が所属しているアリーナ以下で開放されるカードしか出ません。
ウルトラレア宝箱が例外で、他の宝箱からは上位アリーナのカードは出ません。
マルチバトルの宝箱は4つで満タンになりそれ以上はストック出来ず、大会の宝箱は順位に応じて開封まで時間が必要で開封しないと他の大会には参加出来ません。
マルチバトルの宝箱をストックしておくスロットは4つ以上増やす事は出来ないため、いらない宝箱や欲しくない宝箱が邪魔で、宝箱捨てて新しく手に入れたい時もあります。
ですが、残念ながらクラロワで宝箱を捨てる事、破棄する事は出来ません
いらない宝箱であっても「開封まで待つ」「エメラルドで開ける」の、どちらかの選択しかありません。
裏技と言う程でもありませんが、大会の宝箱に関しては、50人大会などは上位に入っても少量のカードしか手に入らないため「宝箱はいらないけど次の大会にすぐ参加したい」と言う時は終了前に大会を脱退するといいでしょう。
宝箱を捨てる裏技、捨てる方法は無いため、手に入った時点で開封の義務が発生します。
複数の宝箱を同時に開ける事も出来ませんが、エメラルドを使って即座に開封する事は可能です。
残念ながら裏技的な方法はありません。
宝箱を早く開けるにはエメラルドを使って時短する以外ありません。
宝箱の開封までの時間は宝箱の種類によって違いますが、アリーナやトロフィー数とは関係がありません。
そのため、同じ宝箱であれば開封時に必要な時間は誰でも、いつでも同じです。
ショップで様々な宝箱を買う事が出来ます。
ショップで購入可能な宝箱についてみていきます。
ショップではいつでも「巨大宝箱」「魔法の宝箱」「スーパー魔法の宝箱」を購入する事が出来ます。
「スーパーレア宝箱」「ウルトラレア宝箱」も一定期間で表示されて購入が可能になります。
所属しているアリーナによって宝箱の価格が違う事があります。詳細は下記のページを確認してください。
ショップで購入出来る3つの宝箱の比較表です。
上段の黒の数値は確定枚数。ゴールドは平均値です。
中段の緑色の数値は1エメラルドあたり単価で大きい方がお得に買えている事になります。
下段の灰色の数値は獲得確率で、確定枚数がある場合は必ず出るので100%表示になっています。
巨大宝箱アリーナ | 価格 | 枚数 | ゴールド | ノーマル確率 | レア確率 | スーパーレア確率 | ウルトラレア確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスタジアム | 210 | 70 | 27 0.13 - | 55 0.26 100% | 14 0.07 100% | 0 0 14.00% | 0 0 0.00% |
ボーンピット | 250 | 95 | 37 0.15 - | 75 0.30 100% | 19 0.08 100% | 0 0 19.00% | 0 0 0.00% |
バーバリアンボウル | 300 | 119 | 47 0.16 - | 94 0.31 100% | 23 0.08 100% | 0 0 23.80% | 0 0 0.00% |
呪文の谷 | 320 | 140 | 55 0.17 - | 111 0.35 100% | 28 0.09 100% | 0 0 28.00% | 0 0 0.00% |
大工の作業場 | 350 | 161 | 64 0.18 - | 128 0.37 100% | 32 0.09 100% | 0 0 32.20% | 0 0 0.00% |
P.E.K.K.Aシアター | 380 | 182 | 72 0.19 - | 145 0.38 100% | 36 0.09 100% | 0 0 36.40% | 0 0 0.00% |
ロイヤルアリーナ | 410 | 203 | 80 0.20 - | 161 0.39 100% | 40 0.10 100% | 0 0 40.60% | 0 0 0.00% |
フローズンピーク | 440 | 224 | 89 0.20 - | 178 0.40 100% | 44 0.10 100% | 0 0 44.80% | 0 0 0.00% |
ジャングルアリーナ | 460 | 245 | 97 0.21 - | 195 0.42 100% | 49 0.11 100% | 0 0 49.00% | 0 0 0.00% |
ホグマウンテン | 490 | 266 | 106 0.22 - | 212 0.43 100% | 53 0.11 100% | 0 0 53.20% | 0 0 0.00% |
ビリビリ渓谷 | 520 | 287 | 114 0.22 - | 229 0.44 100% | 57 0.11 100% | 0 0 57.40% | 0 0 0.92% |
アリーナ | 価格 | 枚数 | ゴールド | ノーマル確率 | レア確率 | スーパーレア確率 | ウルトラレア確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスタジアム | 320 | 30 | 11 0.03 - | 23 0.07 100% | 6 0.02 100% | 1 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ボーンピット | 400 | 41 | 15 0.04 - | 31 0.08 100% | 8 0.02 100% | 1 0.00 100% | 0 0 0.00% |
バーバリアンボウル | 470 | 51 | 19 0.04 - | 39 0.08 100% | 10 0.02 100% | 1 0.00 100% | 0 0 0.00% |
呪文の谷 | 500 | 60 | 23 0.05 - | 46 0.09 100% | 12 0.02 100% | 2 0.00 100% | 0 0 0.00% |
大工の作業場 | 600 | 69 | 26 0.04 - | 52 0.09 100% | 13 0.02 100% | 2 0.00 100% | 0 0 0.00% |
P.E.K.K.Aシアター | 600 | 78 | 29 0.05 - | 59 0.10 100% | 15 0.03 100% | 2 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ロイヤルアリーナ | 700 | 87 | 33 0.05 - | 66 0.09 100% | 17 0.02 100% | 2 0.00 100% | 0 0 0.00% |
フローズンピーク | 700 | 96 | 36 0.05 - | 73 0.10 100% | 19 0.03 100% | 3 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ジャングルアリーナ | 800 | 114 | 43 0.05 - | 87 0.11 100% | 22 0.03 100% | 3 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ホグマウンテン | 800 | 114 | 43 0.05 - | 87 0.11 100% | 22 0.03 100% | 3 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ビリビリ渓谷 | 900 | 123 | 47 0.05 - | 94 0.10 100% | 24 0.03 100% | 4 0.00 100% | 0 0 6.56% |
アリーナ | 価格 | 枚数 | ゴールド | ノーマル確率 | レア確率 | スーパーレア確率 | ウルトラレア確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスタジアム | 1600 | 180 | 69 0.04 - | 138 0.09 100% | 36 0.02 100% | 6 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ボーンピット | 2100 | 243 | 93 0.04 - | 186 0.09 100% | 48 0.02 100% | 8 0.00 100% | 0 0 0.00% |
バーバリアンボウル | 2500 | 306 | 117 0.05 - | 234 0.09 100% | 61 0.02 100% | 10 0.00 100% | 0 0 0.00% |
呪文の谷 | 2800 | 360 | 138 0.05 - | 276 0.10 100% | 72 0.03 100% | 12 0.00 100% | 0 0 0.00% |
大工の作業場 | 3100 | 414 | 158 0.05 - | 317 0.10 100% | 82 0.03 100% | 13 0.00 100% | 0 0 0.00% |
P.E.K.K.Aシアター | 3400 | 468 | 179 0.05 - | 358 0.11 100% | 93 0.03 100% | 15 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ロイヤルアリーナ | 3700 | 522 | 200 0.05 - | 400 0.11 100% | 104 0.03 100% | 17 0.00 100% | 0 0 0.00% |
フローズンピーク | 4000 | 576 | 220 0.06 - | 441 0.11 100% | 115 0.03 100% | 19 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ジャングルアリーナ | 4300 | 630 | 241 0.06 - | 483 0.11 100% | 126 0.03 100% | 21 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ホグマウンテン | 4600 | 684 | 262 0.06 - | 524 0.11 100% | 136 0.03 100% | 22 0.00 100% | 0 0 0.00% |
ビリビリ渓谷 | 4900 | 738 | 282 0.06 - | 565 0.12 100% | 147 0.03 100% | 24 0.00 100% | 0 0 39.36% |
ゴールドは1エメラルドあたり2ゴールド以上の巨大宝箱を買うのが圧倒的にお得です。
ノーマルとレアも、1エメラルドあたりの枚数が多い巨大宝箱を買うのがお得です。
スーパーレアはスーパー魔法の宝箱を買うのがお得です。
巨大宝箱はゴールドが欲しい場合やレア以下のカードが欲しい場合は最適な選択です。
スーパーレア以上が巨大宝箱から出る可能性もありますが、それ狙いで購入するのはあまりオススメしません。
魔法の宝箱は巨大宝箱、スーパー魔法の宝箱と比べても、単価だけを見るとお得な部分がほとんどありません。
ですが実際の購入となると、魔法と宝箱とスーパー魔法の宝箱では4倍以上の価格差があり手軽さと言う面では軍配があがります。
単価で劣っているとは言え、スーパー魔法の宝箱とほぼ同じ位で、巨大宝箱と比べるとウルトラレアの出る確率は6倍近く大きくなっています。
スーパー魔法の宝箱は高いという点を除けば、スーパーレアの確定枚数や単価、ウルトラレアの出現確率などを考慮すると、とても魅力的な宝箱です。
ゴールドとレア以下メインで増やしたい場合は巨大宝箱。
エメラルドの消費を抑えてスーパーレアを狙いつつ、ウルトラレアにも期待したいなら魔法の宝箱。
エメラルドを使ってでも、レアとスーパーレアを安定して増やし、ウルトラレアも狙うならスーパー魔法の宝箱。
どの宝箱も上位アリーナであればあるほどエメラルド単価も安く、確定枚数も多くなり、確定していないレアリティーの高いカードの出現確率が高くなっているので、アリーナが上の方が総合的にお得です。
ウルトラレア宝箱は定期的(21日周期)にショップに表示され、500エメラルドで買う事が出来ます。
ウルトラレア宝箱は買うべき!?
お得かどうか、というとお得だと思います。
ウルトラレア宝箱はエメラルドでの購入なので微課金や無課金でやっている場合は購入を見送る事も多いかもしれませんが、宝箱からウルトラレアが確定で手に入るのはショップのウルトラレア宝箱を除くと
・トロフィー5500以上で獲得出来るドラフト宝箱
・レジェンドアリーナ到達のバリューパック
・バトル報酬のウルトラレア宝箱(500分の1の確率)
のみです。
宝箱から一番良いカードが出やすいレジェンドアリーナで、確定まではいかなくてもウルトラレアが出る確率が高い宝箱としては
・グランドチャレンジ11勝以上で30%オーバー
・スーパー魔法の宝箱で約78%
あたりが現実的な数字になっています。
後はどの宝箱も20%や10%以下が多く、上記の2つについてもスーパー魔法の宝箱は4,900エメラルドで、グランドチャレンジは挑戦に100エメラルド必要で、かつ11勝という高い高いハードルがあります。
腕に自信がある場合は別ですが、グラチャレ11勝してウルトラレアを狙うくらいであればショップで買った方が普通の人は効率的です。
宝箱から良いカードが出る確率は上位アリーナであればあるほど高くなります。
一番上のアリーナであるレジェンドアリーナでこの確率なので、アリーナが下がると出現確率も下がってしまいます。
スーパー魔法の宝箱からウルトラレアが出る確率は
・ジャングルアリーナで66.32%
・レジェンドアリーナで77.68%
と大きく違います。
これを踏まえると、ウルトラレアが欲しい場合にショップで販売されるウルトラレア宝箱を買う事は賢い選択だと言えます。
ただし、欲しいカードが出るかは分かりませんので、それを理解した上で課金しましょう。
ウルトラレア宝箱は購入すると売り切れますが、一定期間が過ぎるとまたショップに表示されます。
同じ日に連続での購入は出来ませんが、次回の販売時に再度購入が可能です。
スーパーレア宝箱は定期的にショップに表示され、ゴールドで買う事が出来ます。
