クラロワのショップについての解説ページです。
目次ショップでは、カード、宝箱、エメラルド、ゴールドを購入する事が出来ます。
ショップはゴブリンスタジアム到達時に開放されます。
カードショップの品揃えは毎日更新されます。
アリーナ8であるフローズンピーク以下に所属している場合は、ウルトラレア以外の全てのカードがショップに並ぶ可能性があります。
まだアンロックしていない(1枚も持っていない)カードも含まれます。
アリーナ9であるレジェンドアリーナに所属している場合は、ウルトラレアを含めて全てのカードがショップに並ぶ可能性があります。
表示されているカードは複数枚購入する事が可能ですが、購入枚数が増えると1枚あたりの値段も高くなります。
通常は異なる3枚のカードがランダムに表示されますが、日曜日のみ6枚に表示が増えます。
カードは購入出来る1日あたりの上限が決まっており、ノーマルは100枚、レアは50枚、スーパーレアは10枚、ウルトラレアは3枚までとなっています。
ノーマルは2ゴールド、レアは20ゴールド、スーパーレアは2,000ゴールド、ウルトラレアは40,000ゴールドがその日に買う最初の1枚の値段です。
所持ゴールドがあれば、一気にまとめて買う事も可能です。
枚数 | ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20 | 2,000 | 40,000 |
2 | 6 | 60 | 6,000 | 120,000 |
3 | 12 | 120 | 12,000 | 240,000 |
4 | 20 | 200 | 20,000 | - |
5 | 30 | 300 | 30,000 | - |
6 | 42 | 420 | 42,000 | - |
7 | 56 | 560 | 56,000 | - |
8 | 72 | 720 | 72,000 | - |
9 | 90 | 900 | 90,000 | - |
10 | 110 | 1,100 | 110,000 | - |
11 | 132 | 1,320 | - | - |
12 | 156 | 1,560 | - | - |
13 | 182 | 1,820 | - | - |
14 | 210 | 2,100 | - | - |
15 | 240 | 2,400 | - | - |
16 | 272 | 2,720 | - | - |
17 | 306 | 3,060 | - | - |
18 | 342 | 3,420 | - | - |
19 | 380 | 3,800 | - | - |
20 | 420 | 4,200 | - | - |
21 | 462 | 4,620 | - | - |
22 | 506 | 5,060 | - | - |
23 | 552 | 5,520 | - | - |
24 | 600 | 6,000 | - | - |
25 | 650 | 6,500 | - | - |
26 | 702 | 7,020 | - | - |
27 | 756 | 7,560 | - | - |
28 | 812 | 8,120 | - | - |
29 | 870 | 8,700 | - | - |
30 | 930 | 9,300 | - | - |
31 | 992 | 9,920 | - | - |
32 | 1,056 | 10,560 | - | - |
33 | 1,122 | 11,220 | - | - |
34 | 1,190 | 11,900 | - | - |
35 | 1,260 | 12,600 | - | - |
36 | 1,332 | 13,320 | - | - |
37 | 1,406 | 14,060 | - | - |
38 | 1,482 | 14,820 | - | - |
39 | 1,560 | 15,600 | - | - |
40 | 1,640 | 16,400 | - | - |
41 | 1,722 | 17,220 | - | - |
42 | 1,806 | 18,060 | - | - |
43 | 1,892 | 18,920 | - | - |
44 | 1,980 | 19,800 | - | - |
45 | 2,070 | 20,700 | - | - |
46 | 2,162 | 21,620 | - | - |
47 | 2,256 | 22,560 | - | - |
48 | 2,352 | 23,520 | - | - |
49 | 2,450 | 24,500 | - | - |
50 | 2,550 | 25,500 | - | - |
51 | 2,652 | - | - | - |
52 | 2,756 | - | - | - |
53 | 2,862 | - | - | - |
54 | 2,970 | - | - | - |
55 | 3,080 | - | - | - |
56 | 3,192 | - | - | - |
57 | 3,306 | - | - | - |
58 | 3,422 | - | - | - |
59 | 3,540 | - | - | - |
60 | 3,660 | - | - | - |
61 | 3,782 | - | - | - |
62 | 3,906 | - | - | - |
63 | 4,032 | - | - | - |
64 | 4,160 | - | - | - |
65 | 4,290 | - | - | - |
66 | 4,422 | - | - | - |
67 | 4,556 | - | - | - |
68 | 4,692 | - | - | - |
69 | 4,830 | - | - | - |
70 | 4,970 | - | - | - |
71 | 5,112 | - | - | - |
72 | 5,256 | - | - | - |
73 | 5,402 | - | - | - |
74 | 5,550 | - | - | - |
75 | 5,700 | - | - | - |
76 | 5,852 | - | - | - |
77 | 6,006 | - | - | - |
78 | 6,162 | - | - | - |
79 | 6,320 | - | - | - |
80 | 6,480 | - | - | - |
81 | 6,642 | - | - | - |
82 | 6,806 | - | - | - |
83 | 6,972 | - | - | - |
84 | 7,140 | - | - | - |
85 | 7,310 | - | - | - |
86 | 7,482 | - | - | - |
87 | 7,656 | - | - | - |
88 | 7,832 | - | - | - |
89 | 8,010 | - | - | - |
90 | 8,190 | - | - | - |
91 | 8,372 | - | - | - |
92 | 8,556 | - | - | - |
93 | 8,742 | - | - | - |
94 | 8,930 | - | - | - |
95 | 9,120 | - | - | - |
96 | 9,312 | - | - | - |
97 | 9,506 | - | - | - |
98 | 9,702 | - | - | - |
99 | 9,900 | - | - | - |
100 | 10,100 | - | - | - |
おまけの宝箱、銀の宝箱、金の宝箱、クラウン宝箱は購入する事は出来ません。
購入出来る宝箱は現在所属しているアリーナに対応していて、同じ宝箱でも所属アリーナで獲得出来る枚数などに違いがあります。
アリーナ別の宝箱詳細、一覧はこちら↓
したがって、同じ宝箱でも所属アリーナで値段が異なります。
アリーナ | 巨大宝箱 | 魔法の宝箱 | スーパー魔法の宝箱 |
---|---|---|---|
1 | 210 | 320 | 1,600 |
2 | 250 | 400 | 2,100 |
3 | 300 | 470 | 2,500 |
4 | 320 | 500 | 2,800 |
5 | 350 | 600 | 3,100 |
6 | 380 | 600 | 3,400 |
7 | 410 | 700 | 3,700 |
8 | 440 | 700 | 4,000 |
9 | 460 | 800 | 4,300 |
10 | 490 | 800 | 4,600 |
11 | 500 | 900 | 4,900 |
常に表示されている上記3つの宝箱とは別に、ウルトラレア宝箱、スーパーレア宝箱は特別セールとして一定のタイミングで表示されます。
※表示サイクルは不明
ウルトラレア宝箱は500エメラルド、スーパーレア宝箱は1万ゴールドで購入が可能です。
エメラルドの値段は国によって違いがあります。
また円安、円高など金融動向によっても価格が変動する事があります。
エメラルドは6種類あり、一度に大量に購入した方が、1エメラルドあたりの値段は下がってお得になります。
名前 | 値段 | エメラルド数 | 1エメの値段 |
---|---|---|---|
ひとにぎりの | 120円 | 80 | 1.5円 |
エメラルドの袋 | 600円 | 500 | 1.2円 |
エメラルドのおけ | 1,200円 | 1,200 | 1円 |
エメラルドの樽 | 2,400円 | 2,500 | 0.96円 |
エメラルドの荷車 | 6,000円 | 6,500 | 0.92円 |
エメラルドの山 | 11,800円 | 14,000 | 0.84円 |
ゴールドは3種類あり、値段が高く大量に購入した方が、1エメラルドあたり多くのゴールドになりますのでお得になります。
エメラルドは「おけ」、ゴールドは「桶」なのが、ちょっと気になります。
名前 | 値段 | ゴールド | 1エメあたり |
---|---|---|---|
ゴールドの袋 | 60 | 1,000 | 16.6 |
ゴールドの桶 | 500 | 10,000 | 20 |
ゴールドの荷車 | 4,500 | 100,000 | 22.2 |
こちらを確認してください。
エメラルドの購入数量別の比較表です。
宝箱購入の項目はフローズンピーク所属時の数値になっています。
項目 | ひとにぎり | 袋 | おけ | 樽 | 荷車 | 山 |
---|---|---|---|---|---|---|
値段 | 120円 | 600円 | 1200円 | 2400円 | 6000円 | 11800円 |
エメラルド | 80 | 500 | 1200 | 2500 | 6500 | 14000 |
最大ゴールド | 1000 | 10000 | 23000 | 50000 | 140000 | 310000 |
1エメの値段 | 1.50円 | 1.20円 | 1.00円 | 0.96円 | 0.92円 | 0.84円 |
1ゴールドの値段 | 0.090円 | 0.060円 | 0.051円 | 0.048円 | 0.043円 | 0.038円 |
銀の宝箱 開封 | 27.00円 | 21.60円 | 18.00円 | 17.28円 | 16.56円 | 15.12円 |
金の宝箱 開封 | 72.00円 | 57.60円 | 48.00円 | 46.08円 | 44.16円 | 40.32円 |
巨大宝箱 開封 | 108.00円 | 86.40円 | 72.00円 | 69.12円 | 66.24円 | 60.48円 |
魔法の宝箱 開封 | 108.00円 | 86.40円 | 72.00円 | 69.12円 | 66.24円 | 60.48円 |
S魔法の宝箱 開封 | 216.00円 | 172.80円 | 144.00円 | 138.24円 | 132.48円 | 120.96円 |
ノーマル 1枚 | 0.18円 | 0.12円 | 0.10円 | 0.10円 | 0.09円 | 0.08円 |
ノーマル 100枚 | 909.00円 | 606.00円 | 518.17円 | 484.80円 | 431.41円 | 383.15円 |
レア1枚 | 1.80円 | 1.20円 | 1.03円 | 0.96円 | 0.85円 | 0.76円 |
レア100枚 | 2295.00円 | 1530.00円 | 1308.26円 | 1224.00円 | 1089.21円 | 967.35円 |
Sレア 1枚 | 180.00円 | 120.00円 | 102.61円 | 96.00円 | 85.43円 | 75.87円 |
Sレア 10枚 | 9900.00円 | 6600.00円 | 5643.48円 | 5280.00円 | 4698.57円 | 4172.90円 |
Uレア1 枚 | 3600.00円 | 2400.00円 | 2052.17円 | 1920.00円 | 1708.57円 | 1517.42円 |
Uレア3 枚 | 21600.00円 | 14400.00円 | 12313.04円 | 11520.00円 | 10251.43円 | 9104.52円 |
巨大宝箱 購入 | 660円 | 528円 | 440円 | 422円 | 405円 | 370円 |
魔法の宝箱 購入 | 1050円 | 840円 | 700円 | 672円 | 644円 | 588円 |
S魔法の宝箱 購入 | 6000円 | 4800円 | 4000円 | 3840円 | 3680円 | 3360円 |
以上、クラロワのショップについてでした。
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月8日(金) 08:23:34
雑談 - 掲示板
(?_?)が書き込みました
11月7日(木) 23:53:56
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月7日(木) 23:34:27
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月7日(木) 21:07:43
クラン募集宣伝 - 掲示板
カズが書き込みました
11月7日(木) 18:42:51
雑談 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月7日(木) 15:28:44
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月7日(木) 14:55:45