目次
達成項目の概要
クラロワではプレイ履歴に基づいた達成項目が設定されており、設定値を超えたり、実績を作るとクリア扱いとなり報酬が受け取れます。各項目ごとに1段階~3段階まであり、難易度と報酬が高くなっていきます。
達成項目のリスト
チームプレイヤー | |||
★★★ | クランに参加する | ![]() | ![]() |
助け合い精神 | |||
★ | カードを25枚寄付する | ![]() | ![]() |
★★ | カードを250枚寄付する | ![]() | ![]() |
★★★ | カードを2500枚寄付する | ![]() | ![]() |
助け合い精神Ⅱ | |||
★ | カードを5000枚寄付する | ![]() | ![]() |
★★ | カードを10000枚寄付する | ![]() | ![]() |
★★★ | カードを25000枚寄付する | ![]() | ![]() |
栄光への道 | |||
★ | アリーナ2に到達する | ![]() | ![]() |
★★ | アリーナ4に到達する | ![]() | ![]() |
★★★ | アリーナ6に到達する | ![]() | ![]() |
カードコレクター | |||
★ | カードを20枚集める | ![]() | ![]() |
★★ | カードを30枚集める | ![]() | ![]() |
★★★ | カードを40枚集める | ![]() | ![]() |
クラロワTV | |||
★★★ | クラロワTVでリプレイを見る | ![]() | ![]() |
大会報酬 | |||
★ | 大会で1,000枚のカードを獲得する | ![]() | ![]() |
★★ | 大会で20,000枚のカードを獲得する | ![]() | ![]() |
★★★ | 大会で500,000枚のカードを獲得する | ![]() | ![]() |
大会ホスト | |||
★ | 大会を1回作成して完了する | ![]() | ![]() |
★★ | 大会を10回作成して完了する | ![]() | ![]() |
★★★ | 大会を50回作成して完了する | ![]() | ![]() |
大会プレイヤー | |||
★★★ | 大会に参加 | ![]() | ![]() |
破竹の勢い | |||
★ | 1度のチャレンジ中に4回勝利する | ![]() | ![]() |
★★ | 1度のチャレンジ中に8回勝利する | ![]() | ![]() |
★★★ | 1度のチャレンジ中に12回勝利する | ![]() | ![]() |
フレンドと練習 | |||
★ | フレンドバトルで1勝する | ![]() | ![]() |
★★ | フレンドバトルで5勝する | ![]() | ![]() |
★★★ | フレンドバトルで10勝する | ![]() | ![]() |
スペシャルチェレンジ | |||
★ | 個別のスペシャルイベントチャレンジに1回参加する | ![]() | ![]() |
★★ | 個別のスペシャルイベントチャレンジに3回参加する | ![]() | ![]() |
★★★ | 個別のスペシャルイベントチャレンジに5回参加する | ![]() | ![]() |
以上、クラロワの「達成項目について」でした。
タグ:達成項目
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
2月28日(日) 09:07:51
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月28日(日) 07:21:33
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
2月27日(土) 20:56:13
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
2月27日(土) 20:32:40
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 20:27:30
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 19:44:46
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月27日(土) 19:11:20