画像 | カード名 | レア度 | コスト |
---|---|---|---|
![]() | スケルトン | ノーマル | 1 |
![]() | エレクトロスピリット | ノーマル | 1 |
![]() | ファイアスピリット | ノーマル | 1 |
![]() | アイススピリット | ノーマル | 1 |
![]() | 槍ゴブリン | ノーマル | 2 |
![]() | ボンバー | ノーマル | 2 |
![]() | コウモリの群れ | ノーマル | 2 |
![]() | ゴブリン | ノーマル | 2 |
![]() | ロケット砲士 | ノーマル | 3 |
![]() | ガーゴイル | ノーマル | 3 |
![]() | アーチャー | ノーマル | 3 |
![]() | ナイト | ノーマル | 3 |
![]() | スケルトンバレル | ノーマル | 3 |
![]() | ゴブリンギャング | ノーマル | 3 |
![]() | スケルトンドラゴン | ノーマル | 4 |
![]() | アウトロー | ノーマル | 5 |
![]() | ガーゴイルの群れ | ノーマル | 5 |
![]() | バーバリアン | ノーマル | 5 |
![]() | エリートバーバリアン | ノーマル | 6 |
![]() | ロイヤルジャイアント | ノーマル | 6 |
![]() | 見習い親衛隊 | ノーマル | 7 |
![]() | ヒールスピリット | レア | 1 |
![]() | アイスゴーレム | レア | 2 |
![]() | エリクサーゴーレム | レア | 3 |
![]() | 吹き矢ゴブリン | レア | 3 |
![]() | メガガーゴイル | レア | 3 |
![]() | マスケット銃士 | レア | 4 |
![]() | ザッピー | レア | 4 |
![]() | ホグライダー | レア | 4 |
![]() | ミニP.E.K.K.A | レア | 4 |
![]() | バトルヒーラー | レア | 4 |
![]() | ホバリング砲 | レア | 4 |
![]() | 攻城バーバリアン | レア | 4 |
![]() | バルキリー | レア | 4 |
![]() | ジャイアント | レア | 5 |
![]() | ロイヤルホグ | レア | 5 |
![]() | ウィザード | レア | 5 |
![]() | 三銃士 | レア | 9 |
![]() | ウォールブレイカー | スーパーレア | 3 |
![]() | 盾の戦士 | スーパーレア | 3 |
![]() | スケルトン部隊 | スーパーレア | 3 |
![]() | ダークプリンス | スーパーレア | 4 |
![]() | ベビードラゴン | スーパーレア | 4 |
![]() | ハンター | スーパーレア | 4 |
![]() | 60式 ムート | スーパーレア | 5 |
![]() | ボウラー | スーパーレア | 5 |
![]() | ネクロマンサー | スーパーレア | 5 |
![]() | ライトニングドラゴン | スーパーレア | 5 |
![]() | 執行人ファルチェ | スーパーレア | 5 |
![]() | エアバルーン | スーパーレア | 5 |
![]() | プリンス | スーパーレア | 5 |
![]() | ゴブジャイアント | スーパーレア | 6 |
![]() | 巨大スケルトン | スーパーレア | 6 |
![]() | P.E.K.K.A | スーパーレア | 7 |
![]() | エレクトロジャイアント | スーパーレア | 7 |
![]() | ゴーレム | スーパーレア | 8 |
![]() | ロイヤルゴースト | ウルトラレア | 3 |
![]() | ディガー | ウルトラレア | 3 |
![]() | プリンセス | ウルトラレア | 3 |
![]() | 漁師トリトン | ウルトラレア | 3 |
![]() | アサシン ユーノ | ウルトラレア | 3 |
![]() | アイスウィザード | ウルトラレア | 3 |
![]() | ダークネクロ | ウルトラレア | 4 |
![]() | エレクトロウィザード | ウルトラレア | 4 |
![]() | ランバージャック | ウルトラレア | 4 |
![]() | フェニックス | ウルトラレア | 4 |
![]() | マジックアーチャー | ウルトラレア | 4 |
![]() | インフェルノドラゴン | ウルトラレア | 4 |
![]() | マザーネクロマンサー | ウルトラレア | 4 |
![]() | ラムライダー | ウルトラレア | 5 |
![]() | スパーキー | ウルトラレア | 6 |
![]() | メガナイト | ウルトラレア | 7 |
![]() | ラヴァハウンド | ウルトラレア | 7 |
![]() | マイティディガー | チャンピオン | 4 |
![]() | ゴールドナイト | チャンピオン | 4 |
![]() | モンク | チャンピオン | 4 |
![]() | スケルトンキング | チャンピオン | 4 |
![]() | アーチャークイーン | チャンピオン | 5 |
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
[デッキ紹介] 三銃士&攻城バーバリアンデッキの使い方、注意点
[雑記]チャレンジで12勝出来る確率
[クラロワ]問い合わせ、通報の方法に関して
4. テンプレデッキ一覧
5. ランカーデッキ検索
6. 枯渇 テンプレデッキ一覧
12. カード使用率統計
16. 高回転 テンプレデッキ一覧
17. 強奪バトルデッキランキング
18. マルチデッキランキング
22. カード相性ランキング
24. 神器 テンプレデッキ一覧
クラン宣伝 - 掲示板
はぐれメタルが書き込みました
3月23日(木) 22:06:11
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月23日(木) 21:55:31
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月23日(木) 17:39:57
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月23日(木) 09:21:04
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月23日(木) 07:00:50
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月22日(水) 21:35:47
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
3月22日(水) 21:24:43