画像 | カード名 | レア度 | コスト |
---|---|---|---|
![]() | アイススピリット | ノーマル | 1 |
![]() | スケルトン | ノーマル | 1 |
![]() | エレクトロスピリット | ノーマル | 1 |
![]() | ファイアスピリット | ノーマル | 1 |
![]() | ゴブリン | ノーマル | 2 |
![]() | 槍ゴブリン | ノーマル | 2 |
![]() | ボンバー | ノーマル | 2 |
![]() | コウモリの群れ | ノーマル | 2 |
![]() | ガーゴイル | ノーマル | 3 |
![]() | アーチャー | ノーマル | 3 |
![]() | ナイト | ノーマル | 3 |
![]() | スケルトンバレル | ノーマル | 3 |
![]() | ゴブリンギャング | ノーマル | 3 |
![]() | ロケット砲士 | ノーマル | 3 |
![]() | スケルトンドラゴン | ノーマル | 4 |
![]() | バーバリアン | ノーマル | 5 |
![]() | アウトロー | ノーマル | 5 |
![]() | ガーゴイルの群れ | ノーマル | 5 |
![]() | ロイヤルジャイアント | ノーマル | 6 |
![]() | エリートバーバリアン | ノーマル | 6 |
![]() | 見習い親衛隊 | ノーマル | 7 |
![]() | ヒールスピリット | レア | 1 |
![]() | アイスゴーレム | レア | 2 |
![]() | メガガーゴイル | レア | 3 |
![]() | エリクサーゴーレム | レア | 3 |
![]() | 吹き矢ゴブリン | レア | 3 |
![]() | バトルヒーラー | レア | 4 |
![]() | ホバリング砲 | レア | 4 |
![]() | 攻城バーバリアン | レア | 4 |
![]() | バルキリー | レア | 4 |
![]() | マスケット銃士 | レア | 4 |
![]() | ザッピー | レア | 4 |
![]() | ホグライダー | レア | 4 |
![]() | ミニP.E.K.K.A | レア | 4 |
![]() | ジャイアント | レア | 5 |
![]() | ロイヤルホグ | レア | 5 |
![]() | ウィザード | レア | 5 |
![]() | 三銃士 | レア | 9 |
![]() | ウォールブレイカー | スーパーレア | 2 |
![]() | 盾の戦士 | スーパーレア | 3 |
![]() | スケルトン部隊 | スーパーレア | 3 |
![]() | ベビードラゴン | スーパーレア | 4 |
![]() | ハンター | スーパーレア | 4 |
![]() | ダークプリンス | スーパーレア | 4 |
![]() | ライトニングドラゴン | スーパーレア | 5 |
![]() | 執行人ファルチェ | スーパーレア | 5 |
![]() | エアバルーン | スーパーレア | 5 |
![]() | プリンス | スーパーレア | 5 |
![]() | 60式 ムート | スーパーレア | 5 |
![]() | ボウラー | スーパーレア | 5 |
![]() | ネクロマンサー | スーパーレア | 5 |
![]() | ゴブジャイアント | スーパーレア | 6 |
![]() | 巨大スケルトン | スーパーレア | 6 |
![]() | P.E.K.K.A | スーパーレア | 7 |
![]() | エレクトロジャイアント | スーパーレア | 7 |
![]() | ゴーレム | スーパーレア | 8 |
![]() | 漁師トリトン | ウルトラレア | 3 |
![]() | アサシン ユーノ | ウルトラレア | 3 |
![]() | アイスウィザード | ウルトラレア | 3 |
![]() | ロイヤルゴースト | ウルトラレア | 3 |
![]() | ディガー | ウルトラレア | 3 |
![]() | プリンセス | ウルトラレア | 3 |
![]() | マジックアーチャー | ウルトラレア | 4 |
![]() | インフェルノドラゴン | ウルトラレア | 4 |
![]() | マザーネクロマンサー | ウルトラレア | 4 |
![]() | ダークネクロ | ウルトラレア | 4 |
![]() | エレクトロウィザード | ウルトラレア | 4 |
![]() | ランバージャック | ウルトラレア | 4 |
![]() | フェニックス | ウルトラレア | 4 |
![]() | ラムライダー | ウルトラレア | 5 |
![]() | スパーキー | ウルトラレア | 6 |
![]() | メガナイト | ウルトラレア | 7 |
![]() | ラヴァハウンド | ウルトラレア | 7 |
![]() | リトルプリンス | チャンピオン | 3 |
![]() | スケルトンキング | チャンピオン | 4 |
![]() | マイティディガー | チャンピオン | 4 |
![]() | ゴールドナイト | チャンピオン | 4 |
![]() | モンク | チャンピオン | 5 |
![]() | アーチャークイーン | チャンピオン | 5 |
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月19日(水) 09:41:46
【雑記】クラロワはクソゲーである
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月18日(火) 16:16:49
【雑記】クラロワはクソゲーである
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月18日(火) 16:15:45
クラン募集宣伝 - 掲示板
ぷらなりあが書き込みました
2月17日(月) 23:25:46
クラン募集宣伝 - 掲示板
らやらやが書き込みました
2月17日(月) 19:42:20
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月15日(土) 16:04:07
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
2月15日(土) 10:59:00