記事更新時点での最新版の宝箱の周期表です。
前の宝箱の周期表はこちら↓
スーパー魔法の宝箱とウルトラレア宝箱の周期表はこちら↓
上記二つの記事も確認してみてください。
目次前回の記事から宝箱の周期以外のルールについては変更されていませんので、上記にあるリンクから前回の記事を確認してください。
こちらも0.1%以下で変更ありません。
金の宝箱が2個減り、巨大宝箱と魔法の宝箱が1個ずつ増えました。
種類 | 出現回数 | 出現割合 |
---|---|---|
銀の宝箱 | 180 | 75.00% |
金の宝箱 | 52 | 21.67% |
巨大宝箱 | 4 | 1.67% |
魔法の宝箱 | 4 | 1.67% |
番号 | 種類 | 開封 時間 | 開封時間の 合計 |
---|---|---|---|
1 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3時間 |
2 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6時間 |
3 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9時間 |
4 | 金の宝箱 | 8時間 | 17時間 |
5 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20時間 |
6 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23時間 |
7 | 金の宝箱 | 8時間 | 1日7時間 |
8 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日10時間 |
9 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日13時間 |
10 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日16時間 |
11 | 銀の宝箱 | 3時間 | 1日19時間 |
12 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 2日7時間 |
13 | 銀の宝箱 | 3時間 | 2日10時間 |
14 | 銀の宝箱 | 3時間 | 2日13時間 |
15 | 金の宝箱 | 8時間 | 2日21時間 |
16 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日0時間 |
17 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日3時間 |
18 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日6時間 |
19 | 金の宝箱 | 8時間 | 3日14時間 |
20 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日17時間 |
21 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日20時間 |
22 | 銀の宝箱 | 3時間 | 3日23時間 |
23 | 銀の宝箱 | 3時間 | 4日2時間 |
24 | 金の宝箱 | 8時間 | 4日10時間 |
25 | 銀の宝箱 | 3時間 | 4日13時間 |
26 | 金の宝箱 | 8時間 | 4日21時間 |
27 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日0時間 |
28 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日3時間 |
29 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日6時間 |
30 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日9時間 |
31 | 金の宝箱 | 8時間 | 5日17時間 |
32 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日20時間 |
33 | 銀の宝箱 | 3時間 | 5日23時間 |
34 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日2時間 |
35 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日5時間 |
36 | 金の宝箱 | 8時間 | 6日13時間 |
37 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日16時間 |
38 | 銀の宝箱 | 3時間 | 6日19時間 |
39 | 金の宝箱 | 8時間 | 7日3時間 |
40 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日6時間 |
41 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日9時間 |
42 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日12時間 |
43 | 銀の宝箱 | 3時間 | 7日15時間 |
44 | 金の宝箱 | 8時間 | 7日23時間 |
45 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日2時間 |
46 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日5時間 |
47 | 金の宝箱 | 8時間 | 8日13時間 |
48 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日16時間 |
49 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日19時間 |
50 | 銀の宝箱 | 3時間 | 8日22時間 |
51 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日1時間 |
52 | 巨大宝箱 | 12時間 | 9日13時間 |
53 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日16時間 |
54 | 銀の宝箱 | 3時間 | 9日19時間 |
55 | 金の宝箱 | 8時間 | 10日3時間 |
56 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日6時間 |
57 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日9時間 |
58 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日12時間 |
59 | 金の宝箱 | 8時間 | 10日20時間 |
60 | 銀の宝箱 | 3時間 | 10日23時間 |
61 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日2時間 |
62 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日5時間 |
63 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日8時間 |
64 | 金の宝箱 | 8時間 | 11日16時間 |
65 | 銀の宝箱 | 3時間 | 11日19時間 |
66 | 金の宝箱 | 8時間 | 12日3時間 |
67 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日6時間 |
68 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日9時間 |
69 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日12時間 |
70 | 銀の宝箱 | 3時間 | 12日15時間 |
71 | 金の宝箱 | 8時間 | 12日23時間 |
72 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日2時間 |
73 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日5時間 |
74 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日8時間 |
75 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日11時間 |
76 | 金の宝箱 | 8時間 | 13日19時間 |
77 | 銀の宝箱 | 3時間 | 13日22時間 |
78 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日1時間 |
79 | 金の宝箱 | 8時間 | 14日9時間 |
80 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日12時間 |
81 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日15時間 |
82 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日18時間 |
83 | 銀の宝箱 | 3時間 | 14日21時間 |
84 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 15日9時間 |
85 | 銀の宝箱 | 3時間 | 15日12時間 |
86 | 銀の宝箱 | 3時間 | 15日15時間 |
87 | 金の宝箱 | 8時間 | 15日23時間 |
88 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日2時間 |
89 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日5時間 |
90 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日8時間 |
91 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日11時間 |
92 | 金の宝箱 | 8時間 | 16日19時間 |
93 | 銀の宝箱 | 3時間 | 16日22時間 |
94 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日1時間 |
95 | 金の宝箱 | 8時間 | 17日9時間 |
96 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日12時間 |
97 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日15時間 |
98 | 銀の宝箱 | 3時間 | 17日18時間 |
99 | 金の宝箱 | 8時間 | 18日2時間 |
100 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日5時間 |
101 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日8時間 |
102 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日11時間 |
103 | 銀の宝箱 | 3時間 | 18日14時間 |
104 | 金の宝箱 | 8時間 | 18日22時間 |
105 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日1時間 |
106 | 金の宝箱 | 8時間 | 19日9時間 |
107 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日12時間 |
108 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日15時間 |
109 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日18時間 |
110 | 銀の宝箱 | 3時間 | 19日21時間 |
111 | 金の宝箱 | 8時間 | 20日5時間 |
112 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日8時間 |
113 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日11時間 |
114 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日14時間 |
115 | 銀の宝箱 | 3時間 | 20日17時間 |
116 | 金の宝箱 | 8時間 | 21日1時間 |
117 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日4時間 |
118 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日7時間 |
119 | 金の宝箱 | 8時間 | 21日15時間 |
120 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日18時間 |
121 | 銀の宝箱 | 3時間 | 21日21時間 |
122 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日0時間 |
123 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日3時間 |
124 | 金の宝箱 | 8時間 | 22日11時間 |
125 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日14時間 |
126 | 銀の宝箱 | 3時間 | 22日17時間 |
127 | 金の宝箱 | 8時間 | 23日1時間 |
128 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日4時間 |
129 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日7時間 |
130 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日10時間 |
131 | 銀の宝箱 | 3時間 | 23日13時間 |
132 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 24日1時間 |
133 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日4時間 |
134 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日7時間 |
135 | 金の宝箱 | 8時間 | 24日15時間 |
136 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日18時間 |
137 | 銀の宝箱 | 3時間 | 24日21時間 |
138 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日0時間 |
139 | 金の宝箱 | 8時間 | 25日8時間 |
140 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日11時間 |
141 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日14時間 |
142 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日17時間 |
143 | 銀の宝箱 | 3時間 | 25日20時間 |
144 | 金の宝箱 | 8時間 | 26日4時間 |
145 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日7時間 |
146 | 金の宝箱 | 8時間 | 26日15時間 |
147 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日18時間 |
148 | 銀の宝箱 | 3時間 | 26日21時間 |
149 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日0時間 |
150 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日3時間 |
151 | 金の宝箱 | 8時間 | 27日11時間 |
152 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日14時間 |
153 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日17時間 |
154 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日20時間 |
155 | 銀の宝箱 | 3時間 | 27日23時間 |
156 | 金の宝箱 | 8時間 | 28日7時間 |
157 | 銀の宝箱 | 3時間 | 28日10時間 |
158 | 銀の宝箱 | 3時間 | 28日13時間 |
159 | 巨大宝箱 | 12時間 | 29日1時間 |
160 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日4時間 |
161 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日7時間 |
162 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日10時間 |
163 | 銀の宝箱 | 3時間 | 29日13時間 |
164 | 金の宝箱 | 8時間 | 29日21時間 |
165 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日0時間 |
166 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日3時間 |
167 | 金の宝箱 | 8時間 | 30日11時間 |
168 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日14時間 |
169 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日17時間 |
170 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日20時間 |
171 | 銀の宝箱 | 3時間 | 30日23時間 |
172 | 金の宝箱 | 8時間 | 31日7時間 |
173 | 銀の宝箱 | 3時間 | 31日10時間 |
174 | 銀の宝箱 | 3時間 | 31日13時間 |
175 | 金の宝箱 | 8時間 | 31日21時間 |
176 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日0時間 |
177 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日3時間 |
178 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日6時間 |
179 | 金の宝箱 | 8時間 | 32日14時間 |
180 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日17時間 |
181 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日20時間 |
182 | 銀の宝箱 | 3時間 | 32日23時間 |
183 | 銀の宝箱 | 3時間 | 33日2時間 |
184 | 金の宝箱 | 8時間 | 33日10時間 |
185 | 銀の宝箱 | 3時間 | 33日13時間 |
186 | 金の宝箱 | 8時間 | 33日21時間 |
187 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日0時間 |
188 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日3時間 |
189 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日6時間 |
190 | 銀の宝箱 | 3時間 | 34日9時間 |
191 | 巨大宝箱 | 12時間 | 34日21時間 |
192 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日0時間 |
193 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日3時間 |
194 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日6時間 |
195 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日9時間 |
196 | 金の宝箱 | 8時間 | 35日17時間 |
197 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日20時間 |
198 | 銀の宝箱 | 3時間 | 35日23時間 |
199 | 金の宝箱 | 8時間 | 36日7時間 |
200 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日10時間 |
201 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日13時間 |
202 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日16時間 |
203 | 銀の宝箱 | 3時間 | 36日19時間 |
204 | 魔法の宝箱 | 12時間 | 37日7時間 |
205 | 銀の宝箱 | 3時間 | 37日10時間 |
206 | 銀の宝箱 | 3時間 | 37日13時間 |
207 | 金の宝箱 | 8時間 | 37日21時間 |
208 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日0時間 |
209 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日3時間 |
210 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日6時間 |
211 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日9時間 |
212 | 金の宝箱 | 8時間 | 38日17時間 |
213 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日20時間 |
214 | 銀の宝箱 | 3時間 | 38日23時間 |
215 | 金の宝箱 | 8時間 | 39日7時間 |
216 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日10時間 |
217 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日13時間 |
218 | 銀の宝箱 | 3時間 | 39日16時間 |
219 | 金の宝箱 | 8時間 | 40日0時間 |
220 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日3時間 |
221 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日6時間 |
222 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日9時間 |
223 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日12時間 |
224 | 金の宝箱 | 8時間 | 40日20時間 |
225 | 銀の宝箱 | 3時間 | 40日23時間 |
226 | 金の宝箱 | 8時間 | 41日7時間 |
227 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日10時間 |
228 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日13時間 |
229 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日16時間 |
230 | 銀の宝箱 | 3時間 | 41日19時間 |
231 | 巨大宝箱 | 12時間 | 42日7時間 |
232 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日10時間 |
233 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日13時間 |
234 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日16時間 |
235 | 銀の宝箱 | 3時間 | 42日19時間 |
236 | 金の宝箱 | 8時間 | 43日3時間 |
237 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日6時間 |
238 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日9時間 |
239 | 金の宝箱 | 8時間 | 43日17時間 |
240 | 銀の宝箱 | 3時間 | 43日20時間 |
以上、クラロワの「8月1日現在 最新版の宝箱の周期表とスーパー魔法の宝箱の入手確率」でした。
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
12月7日(土) 15:20:07
クラン募集宣伝 - 掲示板
モモンガ団が書き込みました
12月7日(土) 13:04:43
クラン募集宣伝 - 掲示板
モモンガ団が書き込みました
12月7日(土) 13:03:48
クラン募集宣伝 - 掲示板
モモンガ団が書き込みました
12月7日(土) 13:02:53
クラン募集宣伝 - 掲示板
IFBB-PROが書き込みました
12月7日(土) 11:40:57
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
12月6日(金) 20:10:00
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
12月6日(金) 20:09:58