![]() 7 | ![]() 1.3秒 |
![]() 建物 | ![]() おそい |
![]() 2 | ![]() 1秒 |
![]() ×1 | ![]() 単体 |
ラヴァハウンドと一緒にデッキに組み込まれる事が多いカードランキング
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) | ラヴァパピィLv |
---|---|---|---|---|
9 | 3,000 - 38位 | 45 - 579位 | 34 - 537位 | 9 |
10 | 3,300 +300 30位 | 49 +4 564位 | 37 +3 526位 | 10 |
11 | 3,630 +330 22位 | 54 +5 545位 | 41 +4 510位 | 11 |
12 | 3,990 +360 16位 | 59 +5 526位 | 45 +4 492位 | 12 |
13 | 4,380 +390 11位 | 65 +6 505位 | 50 +5 471位 | 13 |
※表のDPS順位は同時出撃数は考慮されていません。
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 5,000 | 250 |
11 | 4 | 20,000 | 600 |
12 | 10 | 50,000 | 800 |
13 | 20 | 100,000 | 1,600 |
合計 | 37 | 175,000 | 3,250 |
※レア度別 レベルアップに必要な枚数/ゴールドと獲得経験値の一覧
![]() 1秒 | ![]() 普通 |
![]() 地上/空中 | ![]() ×6 |
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) |
---|---|---|---|
9 | 180 - 516位 | 45 - 579位 | 45 - 492位 |
10 | 198 +18 507位 | 49 +4 564位 | 49 +4 477位 |
11 | 217 +19 494位 | 54 +5 545位 | 54 +5 453位 |
12 | 239 +22 481位 | 59 +5 526位 | 59 +5 432位 |
13 | 262 +23 467位 | 65 +6 505位 | 65 +6 405位 |
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 13 | 11 14.3 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 |
2 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
3 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 |
4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
5 | 7 9.1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 19 24.7 | 20 26 | 22 28.6 | 25 32.5 |
2 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 |
3 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 |
4 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 |
5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 |
2 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 |
3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 |
4 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 | 29 37.7 | 32 41.6 |
5 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 |
2 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 | 29 37.7 | 32 41.6 |
3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
4 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 |
5 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 31 40.3 | 33 42.9 |
2 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 |
3 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 |
4 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 |
5 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 31 40.3 | 33 42.9 | 37 48.1 | 40 52 |
2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 |
3 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 |
4 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 |
5 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 32.5 | 27 35.1 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 52 67.6 | 57 74.1 | 63 81.9 |
2 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 53 68.9 | 58 75.4 |
3 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 53 68.9 |
4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 |
5 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 |
2 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 |
3 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 |
4 | 5 6.5 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 |
5 | 4 5.2 | 5 6.5 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 | 34 44.2 | 38 49.4 | 41 53.3 | 45 58.5 | 50 65 | 55 71.5 |
2 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 | 46 59.8 | 50 65 |
3 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 | 34 44.2 | 38 49.4 | 42 54.6 | 46 59.8 |
4 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 |
5 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 |
2 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
3 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 |
4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 |
5 | 7 9.1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 29.9 | 25 32.5 | 27 35.1 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 43 55.9 |
2 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 |
3 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 |
4 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 |
5 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 40 52 | 44 57.2 | 49 63.7 |
2 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 41 53.3 | 45 58.5 |
3 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 41 53.3 |
4 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 |
5 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 |
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
[デッキ紹介] 三銃士&攻城バーバリアンデッキの使い方、注意点
[雑記]チャレンジで12勝出来る確率
[クラロワ]問い合わせ、通報の方法に関して
[10月バランス調整] 前後の比較と差分データ 2016年10月20日バランス調...
[雑記] ウルトラレアが一気に出て、急にウルトラレア持ちになった
インフェルノドラゴン徹底攻略 使い方、編成、対策、注意点
[更新] 人気デッキランキングを追加しました
[デッキ紹介] UR無し 4000ランカーにも勝利 ジャイアント、メガガーゴイル...
[更新] カード使用率統計機能を追加しました
[更新]世界ランキング上位200人のデッキ検索機能を追加
1. ランカーデッキリスト
3. 最強デッキ一覧
4. 人気デッキランキング
6. カード使用率統計
8. グラチャレデッキリスト
11. アリーナ12デッキリスト
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
1月23日(土) 12:39:06
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 12:06:31
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 11:03:29
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月23日(土) 07:55:33
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月22日(金) 19:10:49
クラン宣伝 - 掲示板
大佐が書き込みました
1月22日(金) 16:14:35
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月22日(金) 16:12:40