コスト 7 | 攻撃速度 1.3秒 |
攻撃目標 建物 | 移動速度 おそい |
射程 2 | 配置時間 1秒 |
カウント ×1 | ダメージ種別 単体 |
ラヴァハウンドと一緒にデッキに組み込まれる事が多いカードランキング
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) | ラヴァパピィLv |
---|---|---|---|---|
9 | 3,000 - 45位 | 45 - 621位 | 34 - 581位 | 9 |
10 | 3,300 +300 35位 | 49 +4 605位 | 37 +3 570位 | 10 |
11 | 3,630 +330 26位 | 54 +5 584位 | 41 +4 553位 | 11 |
12 | 3,990 +360 19位 | 59 +5 563位 | 45 +4 534位 | 12 |
13 | 4,380 +390 13位 | 65 +6 541位 | 50 +5 512位 | 13 |
※表のDPS順位は同時出撃数は考慮されていません。
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 5,000 | 250 |
11 | 4 | 20,000 | 600 |
12 | 10 | 50,000 | 800 |
13 | 20 | 100,000 | 1,600 |
合計 | 37 | 175,000 | 3,250 |
※レア度別 レベルアップに必要な枚数/ゴールドと獲得経験値の一覧
攻撃速度 1秒 | 移動速度 普通 |
攻撃目標 地上/空中 | カウント ×6 |
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) |
---|---|---|---|
9 | 180 - 550位 | 45 - 621位 | 45 - 534位 |
10 | 198 +18 540位 | 49 +4 605位 | 49 +4 518位 |
11 | 217 +19 526位 | 54 +5 584位 | 54 +5 493位 |
12 | 239 +22 512位 | 59 +5 563位 | 59 +5 470位 |
13 | 262 +23 497位 | 65 +6 541位 | 65 +6 441位 |
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 13 | 11 14.3 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 |
2 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
3 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 |
4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
5 | 7 9.1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 19 24.7 | 20 26 | 22 28.6 | 25 32.5 |
2 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 |
3 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 |
4 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 |
5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 |
2 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 |
3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 |
4 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 | 29 37.7 | 32 41.6 |
5 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 |
2 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
3 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 |
4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 |
5 | 7 9.1 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 |
2 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 | 29 37.7 | 32 41.6 |
3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 |
4 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 27 35.1 |
5 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 31 40.3 | 33 42.9 |
2 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 |
3 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 |
4 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 |
5 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 31 40.3 | 33 42.9 | 37 48.1 | 40 52 |
2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 |
3 | 13 16.9 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 |
4 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 |
5 | 11 14.3 | 12 15.6 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 32.5 | 27 35.1 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 52 67.6 | 57 74.1 | 63 81.9 |
2 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 53 68.9 | 58 75.4 |
3 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 | 53 68.9 |
4 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 | 48 62.4 |
5 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 44 57.2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 | 14 18.2 |
2 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 | 13 16.9 |
3 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 | 12 15.6 |
4 | 5 6.5 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 | 11 14.3 |
5 | 4 5.2 | 5 6.5 | 5 6.5 | 5 6.5 | 6 7.8 | 6 7.8 | 7 9.1 | 8 10.4 | 8 10.4 | 9 11.7 | 10 13 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 | 34 44.2 | 38 49.4 | 41 53.3 | 45 58.5 | 50 65 | 55 71.5 |
2 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 | 46 59.8 | 50 65 |
3 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 31 40.3 | 34 44.2 | 38 49.4 | 42 54.6 | 46 59.8 |
4 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 | 42 54.6 |
5 | 15 19.5 | 17 22.1 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 29 37.7 | 32 41.6 | 35 45.5 | 38 49.4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 40 52 | 44 57.2 | 49 63.7 |
2 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 41 53.3 | 45 58.5 |
3 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 23 29.9 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 | 41 53.3 |
4 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 22 28.6 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 | 37 48.1 |
5 | 14 18.2 | 15 19.5 | 16 20.8 | 18 23.4 | 20 26 | 21 27.3 | 24 31.2 | 26 33.8 | 28 36.4 | 31 40.3 | 34 44.2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 29.9 | 25 32.5 | 27 35.1 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 | 43 55.9 |
2 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 | 40 52 |
3 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 | 36 46.8 |
4 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 | 33 42.9 |
5 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 28 36.4 | 30 39 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 26 | 22 28.6 | 25 32.5 | 27 35.1 | 36 46.8 | 39 50.7 |
2 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 25 32.5 | 33 42.9 | 36 46.8 |
3 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 23 29.9 | 30 39 | 33 42.9 |
4 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 21 27.3 | 27 35.1 | 30 39 |
5 | 14 18.2 | 16 20.8 | 17 22.1 | 19 24.7 | 25 32.5 | 27 35.1 |
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
ところてんが書き込みました
11月21日(木) 11:15:52
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月21日(木) 08:24:18
クラン募集宣伝 - 掲示板
ところてんが書き込みました
11月20日(水) 21:23:12
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月18日(月) 21:52:05
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月18日(月) 17:34:51
クラン募集宣伝 - 掲示板
かいが書き込みました
11月18日(月) 01:34:08
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月17日(日) 21:29:36