コスト 5 | 攻撃速度 1.2秒 |
攻撃目標 地上 | 移動速度 はやい |
射程 5.5 | 配置時間 1秒 |
カウント ×1 | ダメージ種別 単体 |
60式 ムートと一緒にデッキに組み込まれる事が多いカードランキング
レベル | ヒット ポイント | シールド HP | ダメージ | ダメージ (秒) |
---|---|---|---|---|
6 | 524 - 398位 | 524 - | 153 - 302位 | 127 - 206位 |
7 | 576 +52 378位 | 576 +52 | 168 +15 268位 | 140 +13 171位 |
8 | 634 +58 356位 | 634 +58 | 185 +17 235位 | 154 +14 144位 |
9 | 696 +62 331位 | 696 +62 | 203 +18 200位 | 169 +15 123位 |
10 | 765 +69 305位 | 765 +69 | 223 +20 166位 | 185 +16 103位 |
11 | 838 +73 277位 | 838 +73 | 244 +21 132位 | 203 +18 76位 |
12 | 922 +84 247位 | 922 +84 | 269 +25 105位 | 224 +21 56位 |
13 | 1,011 +89 217位 | 1011 +89 | 295 +26 84位 | 245 +21 43位 |
※表のDPS順位は同時出撃数は考慮されていません。
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 400 | 25 |
8 | 4 | 2,000 | 100 |
9 | 10 | 4,000 | 200 |
10 | 20 | 8,000 | 400 |
11 | 50 | 20,000 | 600 |
12 | 100 | 50,000 | 800 |
13 | 200 | 100,000 | 1,600 |
合計 | 387 | 184,400 | 3,725 |
※レア度別 レベルアップに必要な枚数/ゴールドと獲得経験値の一覧
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 |
2 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 |
3 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 |
4 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 |
5 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 |
6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 | 9 10.8 |
7 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 | 8 9.6 |
8 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 7 8.4 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 |
2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 |
3 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 |
4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 |
5 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 |
6 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 |
7 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 |
8 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 |
2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 |
3 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 |
4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 |
5 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 |
6 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 |
7 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 |
8 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 |
2 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 |
3 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 |
4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 |
5 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 |
6 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 |
7 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 |
8 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 | 17 20.4 | 19 22.8 | 21 25.2 | 23 27.6 | 25 30 |
2 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 | 17 20.4 | 19 22.8 | 21 25.2 | 23 27.6 |
3 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 | 17 20.4 | 19 22.8 | 21 25.2 |
4 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 | 17 20.4 | 19 22.8 |
5 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 | 17 20.4 |
6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 | 16 19.2 |
7 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 | 14 16.8 |
8 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 | 8 9.6 | 8 9.6 | 9 10.8 | 10 12 | 11 13.2 | 12 14.4 | 13 15.6 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 | 7 8.4 |
2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 | 6 7.2 |
3 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 | 6 7.2 |
4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 | 5 6 |
5 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 | 5 6 |
6 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 | 4 4.8 |
7 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 | 4 4.8 |
8 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 3 3.6 | 4 4.8 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 | 2 2.4 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 | 2 2.4 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 2 2.4 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 |
---|---|---|
1 | 1 1.2 | 1 1.2 |
2 | 1 1.2 | 1 1.2 |
3 | 1 1.2 | 1 1.2 |
4 | 1 1.2 | 1 1.2 |
5 | 1 1.2 | 1 1.2 |
6 | 1 1.2 | 1 1.2 |
7 | 1 1.2 | 1 1.2 |
8 | 1 1.2 | 1 1.2 |
※盾破壊時の再考時間は考慮していませんので実際のバトルでは+αの時間が必要になる可能性があります
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
