![]() 4 | ![]() 1.5秒 |
![]() 建物 | ![]() とてもはやい |
![]() 近接 | ![]() 1秒 |
![]() ×1 | ![]() 単体 |
ホグライダーと一緒にデッキに組み込まれる事が多いカードランキング
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) |
---|---|---|---|
3 | 800 - 265位 | 150 - 283位 | 100 - 261位 |
4 | 880 +80 237位 | 165 +15 252位 | 110 +10 227位 |
5 | 968 +88 210位 | 181 +16 222位 | 120 +10 203位 |
6 | 1,064 +96 184位 | 199 +18 191位 | 132 +12 174位 |
7 | 1,168 +104 162位 | 219 +20 161位 | 146 +14 144位 |
8 | 1,280 +112 139位 | 240 +21 132位 | 160 +14 120位 |
9 | 1,408 +128 119位 | 264 +24 108位 | 176 +16 99位 |
10 | 1,544 +136 103位 | 289 +25 88位 | 192 +16 77位 |
11 | 1,696 +152 90位 | 318 +29 68位 | 212 +20 56位 |
12 | 1,864 +168 78位 | 349 +31 52位 | 232 +20 46位 |
13 | 2,048 +184 65位 | 384 +35 43位 | 256 +24 39位 |
※表のDPS順位は同時出撃数は考慮されていません。
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 50 | 6 |
5 | 4 | 150 | 10 |
6 | 10 | 400 | 25 |
7 | 20 | 1,000 | 50 |
8 | 50 | 2,000 | 100 |
9 | 100 | 4,000 | 200 |
10 | 200 | 8,000 | 400 |
11 | 400 | 20,000 | 600 |
12 | 800 | 50,000 | 800 |
13 | 1,000 | 100,000 | 1,600 |
合計 | 2,587 | 185,600 | 3,791 |
※レア度別 レベルアップに必要な枚数/ゴールドと獲得経験値の一覧
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
2 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
4 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
6 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
7 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
8 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
9 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 |
10 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
11 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 |
2 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
4 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 |
6 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
7 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 |
8 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
9 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 |
10 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 |
11 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 |
2 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 |
3 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
4 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 |
6 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 |
7 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 |
8 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
9 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
10 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
11 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
2 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
3 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 | 9 13.5 |
4 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 |
5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 |
6 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
7 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
8 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
9 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 |
10 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
11 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 |
2 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 |
3 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
4 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
6 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
7 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
8 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
9 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
10 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 |
11 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 |
2 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
3 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 |
4 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
6 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
7 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
8 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
9 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
10 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
11 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 15 22.5 | 16 24 | 18 27 | 19 28.5 |
2 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 15 22.5 | 16 24 | 18 27 |
3 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 15 22.5 | 16 24 |
4 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 15 22.5 |
5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 |
6 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 |
7 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
8 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 |
9 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 |
10 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
11 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 |
2 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 |
4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 |
5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 |
6 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 |
7 | 1 1.5 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 |
8 | 1 1.5 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 |
9 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |
10 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |
11 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 14 21 | 15 22.5 | 17 25.5 |
2 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 14 21 | 15 22.5 |
3 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 | 14 21 |
4 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 |
5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 |
6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
7 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
8 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
9 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
10 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
11 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 | 8 12 |
2 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 8 12 |
3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
4 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
6 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 5 7.5 |
7 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 |
8 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 |
9 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 |
10 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 |
11 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 13 19.5 |
2 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 |
3 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 | 11 16.5 |
4 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 | 10 15 |
5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 9 13.5 |
6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
7 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
8 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
9 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
10 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
11 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 14 21 | 15 22.5 |
2 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 | 11 16.5 | 12 18 | 14 21 |
3 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 | 11 16.5 | 13 19.5 |
4 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 | 11 16.5 |
5 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 | 10 15 |
6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 | 10 15 |
7 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 | 9 13.5 |
8 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 | 8 12 |
9 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 | 7 10.5 |
10 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 | 7 10.5 |
11 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 3 4.5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 5 7.5 | 5 7.5 | 6 9 | 6 9 |
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
[デッキ紹介] 三銃士&攻城バーバリアンデッキの使い方、注意点
[雑記]チャレンジで12勝出来る確率
[クラロワ]問い合わせ、通報の方法に関して
[10月バランス調整] 前後の比較と差分データ 2016年10月20日バランス調...
[雑記] ウルトラレアが一気に出て、急にウルトラレア持ちになった
インフェルノドラゴン徹底攻略 使い方、編成、対策、注意点
[更新] 人気デッキランキングを追加しました
[デッキ紹介] UR無し 4000ランカーにも勝利 ジャイアント、メガガーゴイル...
[更新] カード使用率統計機能を追加しました
[更新]世界ランキング上位200人のデッキ検索機能を追加
1. ランカーデッキリスト
3. 人気デッキランキング
4. 最強デッキ一覧
5. グラチャレデッキリスト
6. カード使用率統計
14. アリーナ12デッキリスト
クラン宣伝 - 掲示板
パンデが書き込みました
1月15日(金) 22:46:34
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 22:32:58
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 21:58:10
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 20:09:36
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 18:31:58
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 18:31:57
クラン宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
1月15日(金) 16:05:40