コスト 8 | 攻撃速度 2.5秒 |
攻撃目標 建物 | 移動速度 おそい |
射程 近接 | 配置時間 3秒 |
カウント ×1 | ダメージ種別 単体 |
ゴーレムと一緒にデッキに組み込まれる事が多いカードランキング
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) | 死亡 ダメージ |
---|---|---|---|---|
6 | 3,200 - 38位 | 195 - 208位 | 78 - 388位 | 195 - 16位 |
7 | 3,520 +320 29位 | 214 +19 175位 | 85 +7 353位 | 214 +19 15位 |
8 | 3,872 +352 21位 | 235 +21 143位 | 94 +9 319位 | 235 +21 14位 |
9 | 4,256 +384 15位 | 259 +24 114位 | 103 +9 280位 | 259 +24 13位 |
10 | 4,672 +416 9位 | 284 +25 94位 | 113 +10 242位 | 284 +25 12位 |
11 | 5,120 +448 4位 | 312 +28 72位 | 124 +11 212位 | 312 +28 11位 |
12 | 5,632 +512 2位 | 343 +31 56位 | 137 +13 182位 | 343 +31 10位 |
13 | 6,176 +544 1位 | 376 +33 46位 | 150 +13 153位 | 376 +33 9位 |
※表のDPS順位は同時出撃数は考慮されていません。
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 400 | 25 |
8 | 4 | 2,000 | 100 |
9 | 10 | 4,000 | 200 |
10 | 20 | 8,000 | 400 |
11 | 50 | 20,000 | 600 |
12 | 100 | 50,000 | 800 |
13 | 200 | 100,000 | 1,600 |
合計 | 387 | 184,400 | 3,725 |
※レア度別 レベルアップに必要な枚数/ゴールドと獲得経験値の一覧
レベル | ヒット ポイント | ダメージ | ダメージ (秒) | 死亡 ダメージ |
---|---|---|---|---|
6 | 650 - 350位 | 40 - 639位 | 16 - 619位 | 40 - 36位 |
7 | 715 +65 326位 | 44 +4 625位 | 18 +2 616位 | 44 +4 34位 |
8 | 786 +71 301位 | 48 +4 610位 | 19 +1 614位 | 48 +4 32位 |
9 | 864 +78 273位 | 53 +5 588位 | 21 +2 611位 | 53 +5 30位 |
10 | 949 +85 243位 | 58 +5 568位 | 23 +2 606位 | 58 +5 28位 |
11 | 1,040 +91 215位 | 64 +6 547位 | 26 +3 601位 | 64 +6 27位 |
12 | 1,144 +104 190位 | 70 +6 524位 | 28 +2 597位 | 70 +6 26位 |
13 | 1,254 +110 165位 | 77 +7 501位 | 31 +3 591位 | 77 +7 25位 |
※順位は全ユニットでの順位です。建物は含まれていません。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 |
2 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
3 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
4 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 |
6 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
7 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 |
8 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
2 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
3 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
4 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 |
5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 |
6 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 |
7 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 |
8 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
2 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 |
3 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 |
4 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 |
5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
6 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
7 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
8 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
2 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
3 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 |
4 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 |
6 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 |
7 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 |
8 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 |
2 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 |
3 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
4 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
6 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 |
7 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
8 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 |
2 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 |
3 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
4 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
6 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
7 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 |
8 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
2 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 |
3 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 |
4 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 |
5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
6 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
7 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
8 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 | 14 35 | 15 37.5 |
2 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 | 14 35 |
3 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 |
4 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 | 11 27.5 |
5 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 |
6 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
7 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 |
8 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 |
2 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 |
3 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 |
4 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 | 3 7.5 |
5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 3 7.5 |
6 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 |
7 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 |
8 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 1 2.5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 | 2 5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 | 13 32.5 |
2 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 |
3 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 11 27.5 |
4 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
5 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 | 9 22.5 |
6 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 | 8 20 |
7 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 |
8 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 11 27.5 | 12 30 |
2 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 11 27.5 |
3 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
4 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 |
5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 |
6 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 |
7 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
8 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 | 10 25 |
2 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 | 10 25 |
3 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 | 9 22.5 |
4 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 | 8 20 |
5 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 7 17.5 |
6 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 |
7 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 |
8 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 7 17.5 | 9 22.5 | 9 22.5 |
2 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 6 15 | 8 20 | 9 22.5 |
3 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 6 15 | 7 17.5 | 8 20 |
4 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 | 7 17.5 | 7 17.5 |
5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 6 15 | 7 17.5 |
6 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 4 10 | 6 15 | 6 15 |
7 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 4 10 | 5 12.5 | 6 15 |
8 | 3 7.5 | 3 7.5 | 3 7.5 | 4 10 | 5 12.5 | 5 12.5 |
限界突破の条件・使い方・入手方法について
限界突破の優先度とおすすめランキング
こんな簡単に!?無料で175万ゴールドを獲得する方法
[バランス調整] 2022年11月21日 緊急バランス調整実施
デッキ検索について
[バランス調整] 2022年11月2日緊急バランス調整実施
[大型アップデート実装] 伝説の道、キングレベルの刷新他詳細
[クラロワ最新アップデート]新カード モンクとフェニックスについて
2022年10月のバランス調整
バトルバナー、バナー宝箱が登場 2022年6月夏のアップデート 最新情報
[新カード] ロケット砲士
[完全版] クラロワ宝箱の全てが分かる 周期、確率、裏技、効率 宝箱に関する疑問...
[期間限定] ウィザードカードパックはお得? ウィザードカードチャレンジで使うデ...
[要確認] クラロワ 日本一決定戦 参加条件や参加の前に知っておきたい注意点
クランバトルについて
クラン募集宣伝 - 掲示板
ところてんが書き込みました
11月21日(木) 11:15:52
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月21日(木) 08:24:18
クラン募集宣伝 - 掲示板
ところてんが書き込みました
11月20日(水) 21:23:12
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月18日(月) 21:52:05
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月18日(月) 17:34:51
クラン募集宣伝 - 掲示板
かいが書き込みました
11月18日(月) 01:34:08
クラン募集宣伝 - 掲示板
匿名さん@クラロワが書き込みました
11月17日(日) 21:29:36